Volledige chemische samenstelling van avocado per 100 g
- Vetten: 14,8 g
- Eiwitten: 2 g
- Koolhydraten: 7,9 g
- Water: 74,3 g
- As: 1 g
- Cellulose: 5,9 g
Vitaminen
Naam |
bedrag | % ADH |
Vitamine B1 (thiamine) | 0,108 mg | 6,4% |
Vitamine B2 (riboflavine) | 0,122-0,143 mg | 6,1% |
Vitamine B5 (pantotheenzuur) | 0.971-1.912 mg | 19,4% |
Vitamine B6 (pyridoxine) | 0,280 mg | 14,0% |
Vitamine B9 (foliumzuur) | 62,0-89,0 μg | 14,8% |
Vitamine B12 (cyanocobalamine) | 0,0 μg | 0% |
Vitamine C (ascorbinezuur) | 7,9-8,8 mg | 11,3% |
Vitamine E (als alfa-tocoferol) | 1,97 mg | 13,1% |
Beta-tocoferol | 0,04 mg | 0,3% |
Gamma-tocoferol | 0,32 mg | 2,1% |
Delta-tocoferol | 0,02 mg | 0,1% |
Vitamine D (als cholecalciferol) | 0,0 μg | 0% |
Vitamine B3 (PP, nicotinezuur) | 1.921 mg | 9,6% |
Vitamine K | 21,0 μg | 17,5% |
Vitamine B7 (biotine) | 3,6 μg | 7,2% |
Alfa-caroteen | 24 μg | 0,5% |
Beta-caroteen | 31,0-63,0 μg | 1% |
Luteïne + Zeaxanthine | 271 μg | 4,5% |
Beta Cryptoxanthin | 28 mcg | 0,6% |
Vitamine B4 (choline) |
14,2 mg | 3% |
Betaïne | 0,7 mg | 0,1% |
Mineralen
Macronutriënten
Naam | bedrag | % ADH |
Kalium | 238,0-599,0 mg | 20% |
Calcium | 11,0 mg | 1,1% |
Silicium | 64 mg | 213% |
Magnesium | 39,0-42,0 mg | 10,1% |
Natrium | 10,0 mg | 0,77% |
Zwavel | 15,0 mg | 1,5% |
Fosfor | 34,0-41,0 mg | 4,8% |
Chloor | 47,0 mg | 2,0% |
Micro-elementen en ultramicro-elementen
Naam | bedrag | % ADH |
Aluminium | 815 μg | 2,3% |
Borium | 100 mcg | 142,9% |
Vanadium | 1,96 mcg | 4,9% |
Ijzer | 0,55-2,02 mg | 9,8% |
Jodium | 2 μg | 1,3% |
Kobalt | 1,0 μg | tien% |
Mangaan | 210,0-226,0 μg | elf% |
Koper | 135,0-262,0 μg | negentien% |
Molybdeen | 10,0 μg | 14,3% |
Nikkel |
4,8-486,0 μg |
140% |
Rubidium | 17,3 mcg | 17,3% |
Selenium | 0,4 μg | 0,6% |
Fluor | 14,0 μg | 0,35% |
Chroom | 0,2 - 1,3 μg | 1,4% |
Zink | 290,0-680,0 μg | 3,8% |
Eiwitten en aminozuren
Naam | bedrag | % ADH |
Totaal eiwitgehalte | 1,98 g | 2,8% |
Inhoud van essentiële aminozuren | 0,606 g | 2,8% |
Niet-essentiële aminozuurinhoud | 0.979 g | 1,7% |
Essentiële aminozuren
Zure naam | bedrag | % ADH |
Valine | 0,097-0,110 | 5,8% |
Histidine | 0,029-0,050 | vijf% |
Isoleucine | 0,071-0,080 | vijf% |
Leucine | 0.123-0.140 | 4% |
Lysine | 0,09-0,13 | 4% |
Methionine | 0,04-0,07 | 2,8% |
Threonine | 0,066-0,070 | 4% |
Tryptofaan | 0.021-0.030 | 4% |
Fenylalanine | 0,068-0,150 | vijf% |
Essentiële aminozuren
Zure naam | bedrag |
% ADH |
Alanin | 0,119 | 1,8% |
Arginine | 0,059-0,090 | 1,57% |
Asparaginezuur | 0.240-0.283 | 2,3% |
Glycine | 0,083-0,100 | 2,4% |
Glutaminezuur | 0.207-0.290 | 1,5% |
Proline | 0,077-0,100 | 1,7% |
Serine | 0,081-0,110 | 0,96% |
Tyrosine | 0.049-0.055 | 1,1% |
Cystine | 0.021-0.030 | 1,2% |
Vetten en vetzuren
Naam | bedrag | % ADH |
Totaal vetgehalte | 14,66-15,32 g | 15,3% |
Gehalte aan onverzadigde vetzuren | 11.563-11.800 g | 28,2% |
Gehalte aan omega-3 onverzadigde vetzuren | 0,060-0,111 g | 11,1% |
Gehalte aan omega-6 onverzadigde vetzuren | 1.310-1.844 g | 18,4% |
Verzadigd vetzuurgehalte | 1.850-2.437 g | 9,7% |
Onverzadigde vetzuren
Zure naam | bedrag |
Palmitoleïne C 16: 1 (omega-7) | 0,525-0,643 g |
Heptadecamonoenoic C 17: 1 (omega-9) | 0,010 g |
Oliezuur C 18: 1 (omega-9) | 8.965-11.300 g |
Linolzuur C 18: 2 (omega-6) |
1.670 - 1.840 g |
alfa-linoleenzuur C 18: 3 (omega-3) | 0,111 g |
gamma-linoleenzuur 18: 3 (omega-6) | 0,020 g |
Stearidonic C 18: 4 (omega-3) | 0,0 g |
Gadoleic C 20: 1 (omega-11) | 0,030 g |
Eicosatrieen C 20: 3 (omega-3) | 0,020 g |
Arachidonic C 20: 4 (omega-6) | 0,004-0,016 g |
Eicosapentaeenzuur C 20: 5 (omega-3) | 0,0 g |
Erukovaya C 22: 1 (omega-9) | 0,0 g |
Klupanodon C 22: 5 (omega-3) | 0,0 g |
Docosahexaeen C 22: 6 (omega-3) | 0,0 g |
Nervonic C 24: 1 (omega-9) | 0,0 g |
Verzadigde vetzuren
Zure naam | bedrag |
Myristic C 14: 0 | 0,0 g |
Palmitic C 16: 0 | 1.850-2.402 g |
Stearic C 18: 0 | 0,027 g |
Arachidisch C 20: 0 | 0,0 g |
Begenic C 22: 0 | 0,0 g |
Lignoceric C 24: 0 | 0,0 g |
Sterolen
Naam | bedrag | % ADH |
De hoeveelheid fytosterolen | 85 mg | 154,6% |
Campesterol | 5 mg | 9,1% |
Stigmasterol | 2 mg | 5,8% |
Beta-sitosterol | 76 mg | 190% |
Cholesterol | 0,0 mg | 0% |
Koolhydraten
Naam | bedrag | % ADH |
Totaal koolhydraatgehalte | 7,39-8,53 g | 2,1% |
Mono- en disachariden | 5,0 g | tien% |
Glucose | 0,10-0,37 g | 2,5% |
Fructose | 0,12-0,20 g | 0,5% |
Sucrose | 0,06-0,10 g | - |
Galactose | 0,10 g | 14,3% |
Zetmeel | 0,11-0,50 g | - |
Cellulose | 5,0-6,7 g | 20% |
Purine som inhoud
Naam | bedrag | % ADH |
Purine-inhoud | 13 mg | tien% |
◄ Terug naar avocadobeschrijving