
2023 Auteur: Josephine Shorter | [email protected]. Laatst gewijzigd: 2023-11-27 04:38
Volledige chemische samenstelling van gerst (parelgort) per 100 g
- Vetten: 1,8 g
- Eiwitten: 11,4 g
- Koolhydraten: 75,1 g
- Water: 9,4 g
- As: 2,3 g
- Cellulose: 15,9 g
Vitaminen
Naam |
bedrag | % ADH |
Vitamine B1 (thiamine) | 0,330-0,650 mg | 28,8% |
Vitamine B2 (riboflavine) | 0,130-0,280 mg | 10,3% |
Vitamine B5 (pantotheenzuur) | 0,280-0,700 mg | 9,8% |
Vitamine B6 (pyridoxine) | 0,320-0,470 mg | 19,8% |
Vitamine B9 (foliumzuur) | 19,0-40,0 mcg | 7,4% |
Vitamine B12 (cyanocobalamine) | 0,0 μg | 0,0% |
Vitamine C (ascorbinezuur) | 0,0 mg | 0,0% |
Vitamine E (als alfa-tocoferol) | 0,57-0,67 mg | 4,1% |
Beta-tocoferol | 0,12 mg |
0,8% |
Gamma-tocoferol | 0,12 mg | 0,8% |
Delta-tocoferol | 0,0 mg | 0,0% |
Alpha-tocotrienol | 2,97 mg | 19,8% |
Vitamine D (als cholecalciferol) | 0,0 μg | 0,0% |
Vitamine B3 (PP, nicotinezuur) | 4,60-5,70 mg | 25,8% |
Vitamine K | 2,2 mcg | 1,8% |
Vitamine B7 (biotine) | 11,0 μg | 22,0% |
Beta-caroteen | 13,0-23,9 μg | 0,4% |
Alfa-caroteen | 0,0 μg | 0,0% |
Luteïne + Zeaxanthine | 160,0 μg | 2,7% |
Beta Cryptoxanthin |
0,0 μg | 0,0% |
Lycopeen | 0,0 μg | 0,0% |
Vitamine B4 (choline) | 37,8-110,0 mg | 14,8% |
Methylmethioninesulfonium (vitamine U) | 0,0 mg | 0,0% |
Betaïne trimethylglycine | 0,5 mg | 0,05% |
Mineralen
Macronutriënten
Naam | bedrag | % ADH |
Kalium | 280,0-452,0 mg | 14,6% |
Calcium | 29,0-33,0 mg | 2,6% |
Silicium | 600,0 mg | 2000,0% |
Magnesium | 133,0-150,0 mg |
35,4% |
Natrium | 12,0-32,0 mg | 1,7% |
Zwavel | 88,0 mg | 8,8% |
Fosfor | 264,0-353,0 mg | 38,6% |
Chloor | 125,0 mg | 5,4% |
Micro-elementen en ultramicro-elementen
Naam | bedrag | % ADH |
Aluminium | 520,0 μg | 1,4% |
* Barium | 6,0 μg | 0,6% |
Borium | 290,0 μg | 414,3% |
Broom | 2,1-6,4 μg | 0,2% |
Vanadium | 172,0 μg | 430,0% |
Germanium |
0,5-0,7 mcg |
0,2% |
Ijzer | 2,5-3,6 mg | 20,3% |
Jodium | 5,0-8,9 μg | 4,6% |
Kobalt | 7,9 mcg | 79,0% |
Lithium | 23,1 μg | 23,1% |
Mangaan | 1600.0-1940.0 mcg | 88,5% |
Koper | 470,0-560,0 μg | 51,5% |
Molybdeen | 13,8 mcg | 19,7% |
* Arseen | 0,03-0,18 μg | 0,9% |
Nikkel | 10,0-26,1 μg | 12,0% |
Blik | 72,2 μg | 3,6% |
Rubidium | 3,0-4,0 μg |
3,5% |
* Lood | 0,01-0,06 μg | 0,4% |
Selenium | 22,1-37,7 mcg | 46,0% |
* Strontium | 43,2 μg | 5,4% |
Thallium | 0,2 μg | 10,0% |
Titanium | 141,7 μg | 16,7% |
Fluor | 106,0 μg | 2,7% |
Chroom | 10,6 mcg | 21,2% |
Zink | 2710,0-2770,0 μg | 22,8% |
Zirkonium | 38,7 mcg | 77,4% |
Eiwitten en aminozuren
Naam | bedrag | % ADH |
Totaal eiwitgehalte |
10.30-12.48 g | 14,2% |
Inhoud van essentiële aminozuren | 3.244-3.577 g | 15,6% |
Niet-essentiële aminozuurinhoud | 6.181-6.646 g | 11,3% |
Essentiële aminozuren
Zure naam | bedrag | % ADH |
Valine | 0,486-0,570 g | 21,1% |
Histidine | 0.223-0.240 g | 11,0% |
Isoleucine | 0,362-0,410 g | 19,3% |
Leucine | 0,673-0,740 g | 15,4% |
Lysine | 0,350-0,369 g | 8,8% |
Methionine | 0,160-0,190 g |
9,7% |
Threonine | 0,330-0,337 g | 13,9% |
Tryptofaan | 0,120-0,165 g | 14,3% |
Fenylalanine | 0,540-0,556 g | 18,3% |
Essentiële aminozuren
Zure naam | bedrag | % ADH |
Alanin | 0,386-0,410 g | 6,0% |
Arginine | 0.440-0.496 g | 7,7% |
Asparaginezuur | 0,540-0,619 g | 4,8% |
Glycine | 0,359-0,360 g | 10,3% |
Glutaminezuur | 2.400-2.588 g | 18,3% |
Proline | 1.178 - 1.200 g |
26,4% |
Serine | 0.418-0.470 g | 5,3% |
Tyrosine | 0.270-0.284 g | 9,2% |
Cystine | 0,190-0,219 g | 11,4% |
Vetten en vetzuren
Naam | bedrag | % ADH |
Totaal vetgehalte | 1,2-2,3 g | 1,8% |
Gehalte aan onverzadigde vetzuren | 0,685-1,360 g | 2,5% |
Gehalte aan omega-3 onverzadigde vetzuren | 0,055-0,110 g | 8,3% |
Gehalte aan omega-6 onverzadigde vetzuren | 0.505-1.000 g | 7,5% |
Verzadigd vetzuurgehalte | 0.225-0.450 g |
1,4% |
Onverzadigde vetzuren
Zure naam | bedrag |
Palmitoleïne C 16: 1 (omega-7) | 0,003-0,010 g |
Oliezuur C 18: 1 (omega-9) | 0.122-0.240 g |
Linolzuur C 18: 2 (omega-6) | 0.505-1.000 g |
Linoleenzuur C 18: 3 (omega-3) | 0,055-0,110 g |
Stearidonic C 18: 4 (omega-3) | 0,0 g |
Gadoleic C 20: 1 (omega-11) | 0,0 g |
Arachidonic C 20: 4 (omega-6) | 0,0 g |
Eicosapentaeenzuur C 20: 5 (omega-3) | 0,0 g |
Erukovaya C 22: 1 (omega-9) | 0,0 g |
Klupanodon C 22: 5 (omega-3) | 0,0 g |
Docosahexaeen C 22: 6 (omega-3) | 0,0 g |
Nervonic C 24: 1 (omega-9) | 0,0 g |
Verzadigde vetzuren
Zure naam | bedrag |
Lauric C 12: 0 | 0,003-0,010 g |
Myristic C 14: 0 | 0,006-0,010 g |
Pentadecaan 15: 0 | 0,0 g |
Palmitic C 16: 0 | 0,208-0,410 g |
Stearic C 18: 0 | 0,008-0,020 g |
Arachidisch C 20: 0 | 0,0 g |
Begenic C 22: 0 | 0,0 g |
Lignoceric C 24: 0 | 0,0 g |
Sterolen
Naam | bedrag | % ADH |
De hoeveelheid fytosterolen | 153,0-156,0 mg | 280,9% |
Campesterol | 22,6 mg | 41,1% |
Beta-sitosterol | 120,0 mg | 300,0% |
Stigmasterol | 6,0-9,0 mg | 42,9% |
Cholesterol | 0,0 mg | 0,0% |
Koolhydraten
Naam | bedrag | % ADH |
Totaal koolhydraatgehalte | 73,48-77,7 g | 21,6% |
Mono- en disachariden | 2,8-3,3 g | 6,1% |
Glucose | 0,4-0,8 g | 6,0% |
Fructose | 0,2-0,6 g | 1,1% |
Galactose | 0,0 g | 0,0% |
Sucrose | 1,7-2,0 g | 0% |
Lactose | 0,0 g | 0,0% |
Zetmeel | 54,6 g | 0% |
Maltose | 8,0 μg | 0% |
Cellulose | 14,5-17,3 g | 63,6% |
Pectine | 0,5 g | 10,0% |
Purine basen
Naam | bedrag | % ADH |
Purine som inhoud | 34,0 mg | 27,3% |
◄ Terug naar de gerstbeschrijving
Aanbevolen:
Volledige Chemische Samenstelling Van Aardpeer

Volledige chemische samenstelling van aardpeer per 100 g Calorieën 73 kcal Vetten:0 gEiwitten:2 gKoolhydraten:17,5 gWater:78 gAs:2,5 gCellulose:4,5 gVitaminen Naambedrag% ADHVitamine B1 (thiamine)0,20 mg13%Vitamine B2 (riboflavine)0,06 mg3%Vitamine B5 (pantotheenzuur)0,4 mgacht%Vitamine B6 (pyridoxine)0,08 mg4%Vitamine B9 (foliumzuur)13 μg3%Vitamine B12 (cyanocobalamine)0,0 μg0%Vitamine C
Volledige Chemische Samenstelling Van Boekweit

Volledige chemische samenstelling van boekweit per 100 g Calorieën 343 Kcal Vetten:3,2 gEiwitten:10,8 gKoolhydraten:70 gWater:13,9 gAs:2,10 gCellulose:14,0 gVitaminen Naam bedrag % ADH Vitamine B1 (thiamine) 0.1
Volledige Chemische Samenstelling Van Zonnebloempitten

Volledige chemische samenstelling van zonnebloempitten per 100 g Calorieën 578 Kcal Vetten:51,46 gEiwitten:20,78 gKoolhydraten:20,0 gWater:4,73 gAs:3,02 gCellulose:11,1 gVitaminen Naambedrag% ADHVitamine B1 (thiamine)1,48-2,10 mg105,3%Vitamine B2 (riboflavine)0,24-0,36 mg15,0%Vitamine B5 (pantotheenzuur)1.1
Gerst - Behandeling Van Gerst Met Folkremedies En -methoden

Behandeling van gerst met folkremediesAlternatieve behandeling van gerstDit verhaal is mij lang geleden overkomen. Mijn dochter was nog klein, en nu is ze al 30 jaar oud. Zodra mijn kleintje naar de kleuterschool ging, begon ze heel vaak ziek te worden van een ziekte als gerst
Volledige Chemische Samenstelling Van Knoflook

Volledige chemische samenstelling van knoflook per 100 g Calorieën 59 kcal Vetten:0,5 gEiwitten:6,4 gKoolhydraten:33,1 gWater:58,6 gAs:1,4 gCellulose:2,1 gVitaminen Naambedrag% ADHVitamine B1 (thiamine)0,20 mg13%Vitamine B2 (riboflavine)0,11 mg6%Vitamine B5 (pantotheenzuur)0,6 mg12%Vitamine B6 (pyridoxine)1,24 mg62%Vitamine B9 (foliumzuur)3 μg1%Vitamine B12 (cyanocobalamine)0,0 μg0%Vitami