
2023 Auteur: Josephine Shorter | [email protected]. Laatst gewijzigd: 2023-11-27 04:38
Volledige chemische samenstelling van verse vijgen per 100 g
Hieronder staat de chemische samenstelling van verse vijgen. Bekijk hier de chemische samenstelling van gedroogde vijgen.
- Vetten: 0,3 g
- Eiwitten: 0,75 g
- Koolhydraten: 19,18 g
- Water: 79,1 g
- As: 0,66 g
- Cellulose: 2,9 g
Vitaminen
Naam | bedrag | % ADH |
Vitamine B1 (thiamine) | 0,06 mg | 4% |
Vitamine B2 (riboflavine) | 0,05 mg | 3% |
Vitamine B5 (pantotheenzuur) | 0,3 mg | 6% |
Vitamine B6 (pyridoxine) | 0,11 mg | 6% |
Vitamine B9 (foliumzuur) | 6,0 μg | 2% |
Vitamine B12 (cyanocobalamine) | 0,0 μg | 0% |
Vitamine C (ascorbinezuur) |
2,0 mg | 2% |
Vitamine E (als alfa-tocoferol) | 0,11 mg | 1% |
Beta-tocoferol | Er is geen data | 0,0% |
Gamma-tocoferol | Er is geen data | 0,0% |
Delta-tocoferol | Er is geen data | 0,0% |
Vitamine D (als cholecalciferol) | 0,0 μg | 0% |
Vitamine B3 (PP, nicotinezuur) | 0,5 mg | 3% |
Vitamine K | 4,7 mcg | 4% |
Vitamine B7 (biotine) | 0,0 μg | 0% |
Beta-caroteen | 85,0 μg | 2% |
Alfa-caroteen |
0,0 μg |
0% |
Luteïne + Zeaxanthine | 9,0 μg | 0,2% |
Beta Cryptoxanthin | 0,0 μg | 0% |
Lycopeen | 0,0 μg | 0% |
Vitamine B4 (choline) | 4,7 mg | 1,0% |
Methylmethioninesulfonium (vitamine U) | 0,0 mg | 0% |
Betaïne trimethylglycine | 0,0 mg | 0% |
Mineralen
Macronutriënten
Naam | bedrag | % ADH |
Kalium | 232,0 mg | negen% |
Calcium | 35,0 mg | 4% |
Silicium |
48,0-53,0 mg |
170% |
Magnesium | 17,0 mg | 4% |
Natrium | 1,0 mg | 0,08% |
Zwavel | 12,9 mg | 1% |
Fosfor | 14,0 mg | 2% |
Chloor | 3,0 mg | 0,1% |
Micro-elementen en ultramicro-elementen
Naam | bedrag | % ADH |
Aluminium | 380,0 μg | 1% |
Borium | 148,0 μg | 211% |
Vanadium | 4,0 μg | tien% |
Ijzer | 0,37 mg | 2% |
Jodium |
4,76 μg |
3% |
Kobalt | 1,3 μg | 13% |
Lithium | 3,0 μg | 3,0% |
Mangaan | 130,0 μg | 7% |
Koper | 70,0-100,0 μg | 7% |
Molybdeen | 6,7 mcg | 9,6% |
* Arseen | 0,12 μg | 1% |
Nikkel | 17,0 mcg | elf% |
Blik | 40,0 μg | 2% |
Rubidium | 63,0 μg | 63% |
* Lood | 0,1 μg | 1% |
Selenium | 0,2 μg | 0,3% |
* Strontium |
17,3 mcg |
2% |
Thallium | 0,25 μg | 12,5% |
Fluor | 2,4 mcg | 0,06% |
Chroom | 11,0 μg | 22% |
Zink | 150,0-200,0 μg | 1% |
Eiwitten en aminozuren
Naam | bedrag | % ADH |
Totaal eiwitgehalte | 0,75 g | 1% |
Inhoud van essentiële aminozuren | 0,22 g | 1% |
Niet-essentiële aminozuurinhoud | 0,51 g | 0,9% |
Essentiële aminozuren
Zure naam | bedrag | % ADH |
Valine |
0,03 g | 2% |
Histidine | 0,01 g | 1% |
Isoleucine | 0,02 g | 1% |
Leucine | 0,03 g | 1% |
Lysine | 0,03 g | 0,8% |
Methionine | 0,02 g | 1% |
Threonine | 0,02 g | 1% |
Tryptofaan | 0,01 g | 3% |
Fenylalanine | 0,05 g | 2% |
Essentiële aminozuren
Zure naam | bedrag | % ADH |
Alanin | 0,05 g | 0,8% |
Arginine |
0,02 g | 0,3% |
Asparaginezuur | 0,18 g | 1,5% |
Glycine | 0,03 g | 0,9% |
Glutaminezuur | 0,07 g | 0,5% |
Proline | 0,05 g | 1,1% |
Serine | 0,04 g | 0,5% |
Tyrosine | 0,03 g | 1% |
Cystine | 0,01 g | 0,6% |
Vetten en vetzuren
Naam | bedrag | % ADH |
Totaal vetgehalte | 0,3 g | 0,3% |
Gehalte aan onverzadigde vetzuren | 0,163 g |
0,4% |
Gehalte aan omega-3 onverzadigde vetzuren | 0,0 g | 0% |
Gehalte aan omega-6 onverzadigde vetzuren | 0,112 g | 1,1% |
Verzadigd vetzuurgehalte | 0,047 g | 0,2% |
Onverzadigde vetzuren
Zure naam | bedrag |
Palmitoleïne C 16: 1 (omega-7) | 0,0 g |
Oliezuur C 18: 1 (omega-9) | 0,051 g |
Linolzuur C 18: 2 (omega-6) | 0,112 g |
Linoleenzuur C 18: 3 (omega-3) | 0,0 g |
Stearidonic C 18: 4 (omega-3) | 0,0 g |
Gadoleic C 20: 1 (omega-11) | 0,0 g |
Arachidonic C 20: 4 (omega-6) |
0,0 g |
Eicosapentaeenzuur C 20: 5 (omega-3) | 0,0 g |
Erukovaya C 22: 1 (omega-9) | 0,0 g |
Klupanodon C 22: 5 (omega-3) | 0,0 g |
Docosahexaeen C 22: 6 (omega-3) | 0,0 g |
Nervonic C 24: 1 (omega-9) | 0,0 g |
Verzadigde vetzuren
Zure naam | bedrag |
Lauric C 12: 0 | 0,0 g |
Myristic C 14: 0 | 0,002 g |
Palmitic C 16: 0 | 0,036 g |
Stearic C 18: 0 | 0,009 g |
Arachidisch C 20: 0 | 0,0 g |
Begenic C 22: 0 | 0,0 g |
Lignoceric C 24: 0 | 0,0 g |
Sterolen
Naam | bedrag | % ADH |
De hoeveelheid fytosterolen | 31,0 mg | 56,3% |
Campesterol | 0,7 mg | 1,3% |
Beta-sitosterol | 9,1 mg | 22,7% |
Stigmasterol | 1,2 mg | 3,4% |
Delta-5-avenasterol | 7,6 mg | 13,8% |
Cholesterol | 0,0 mg | 0% |
Koolhydraten
Naam | bedrag | % ADH |
Totaal koolhydraatgehalte | 19,18 g | 7% |
Mono- en disachariden | 11,2 g | 22% |
Glucose | 3,2 g | 32% |
Fructose | 4,5 g | 13% |
Galactose | 0,0 g | 0% |
Sucrose | 0,8 g | 0% |
Lactose | 0,0 g | 0% |
Zetmeel | 0,8 g | 0% |
Maltose | 0,0 g | 0% |
Cellulose | 2,9 g | veertien% |
Pectine | 3,0 g | 60% |
Purine basen
Naam | bedrag | % ADH |
Purine som inhoud | 8 mg | 6,7% |
◄ Terug naar figuurbeschrijving
Aanbevolen:
Volledige Chemische Samenstelling Van Aardpeer

Volledige chemische samenstelling van aardpeer per 100 g Calorieën 73 kcal Vetten:0 gEiwitten:2 gKoolhydraten:17,5 gWater:78 gAs:2,5 gCellulose:4,5 gVitaminen Naambedrag% ADHVitamine B1 (thiamine)0,20 mg13%Vitamine B2 (riboflavine)0,06 mg3%Vitamine B5 (pantotheenzuur)0,4 mgacht%Vitamine B6 (pyridoxine)0,08 mg4%Vitamine B9 (foliumzuur)13 μg3%Vitamine B12 (cyanocobalamine)0,0 μg0%Vitamine C
Volledige Chemische Samenstelling Van Boekweit

Volledige chemische samenstelling van boekweit per 100 g Calorieën 343 Kcal Vetten:3,2 gEiwitten:10,8 gKoolhydraten:70 gWater:13,9 gAs:2,10 gCellulose:14,0 gVitaminen Naam bedrag % ADH Vitamine B1 (thiamine) 0.1
Volledige Chemische Samenstelling Van Zonnebloempitten

Volledige chemische samenstelling van zonnebloempitten per 100 g Calorieën 578 Kcal Vetten:51,46 gEiwitten:20,78 gKoolhydraten:20,0 gWater:4,73 gAs:3,02 gCellulose:11,1 gVitaminen Naambedrag% ADHVitamine B1 (thiamine)1,48-2,10 mg105,3%Vitamine B2 (riboflavine)0,24-0,36 mg15,0%Vitamine B5 (pantotheenzuur)1.1
Volledige Chemische Samenstelling Van Knoflook

Volledige chemische samenstelling van knoflook per 100 g Calorieën 59 kcal Vetten:0,5 gEiwitten:6,4 gKoolhydraten:33,1 gWater:58,6 gAs:1,4 gCellulose:2,1 gVitaminen Naambedrag% ADHVitamine B1 (thiamine)0,20 mg13%Vitamine B2 (riboflavine)0,11 mg6%Vitamine B5 (pantotheenzuur)0,6 mg12%Vitamine B6 (pyridoxine)1,24 mg62%Vitamine B9 (foliumzuur)3 μg1%Vitamine B12 (cyanocobalamine)0,0 μg0%Vitami
Volledige Chemische Samenstelling Van Gedroogde Vijgen

Volledige chemische samenstelling van gedroogde vijgen per 100 gHieronder staat de chemische samenstelling van gedroogde vijgen. Bekijk hier de chemische samenstelling van verse vijgen. Calorieën 253 Kcal Vetten:0,9 gEiwitten:3,3 gKoolhydraten:77,8 gWater:16 gAs:2 gCellulose:9,8 gVitaminen Naambedrag% ADHVitamine B1 (thiamine)0,077-0,111 mg5,5%Vitamine B2 (riboflavine)0,088-0,119 mg5,2%Vitamine B5 (pantotheenzuur)0