
2023 Auteur: Josephine Shorter | [email protected]. Laatst gewijzigd: 2023-11-27 04:38
Volledige chemische samenstelling van gedroogde vijgen per 100 g
Hieronder staat de chemische samenstelling van gedroogde vijgen. Bekijk hier de chemische samenstelling van verse vijgen.
- Vetten: 0,9 g
- Eiwitten: 3,3 g
- Koolhydraten: 77,8 g
- Water: 16 g
- As: 2 g
- Cellulose: 9,8 g
Vitaminen
Naam | bedrag | % ADH |
Vitamine B1 (thiamine) | 0,077-0,111 mg | 5,5% |
Vitamine B2 (riboflavine) | 0,088-0,119 mg | 5,2% |
Vitamine B5 (pantotheenzuur) | 0,435 mg | 8,7% |
Vitamine B6 (pyridoxine) | 0,096-0,138 mg | 5,9% |
Vitamine B9 (foliumzuur) | 6,7-12,7 mcg | 2,4% |
Vitamine B12 (cyanocobalamine) | 0,0 μg | 0,0% |
Vitamine C (ascorbinezuur) |
0,2-3,0 mg | 2,3% |
Vitamine E (als alfa-tocoferol) | 0,35-0,40 mg | 2,5% |
Beta-tocoferol | 0,0 mg | 0,0% |
Gamma-tocoferol | 0,40 mg | 2,7% |
Delta-tocoferol | 0,0 mg | 0,0% |
Vitamine D (als cholecalciferol) | 0,0 μg | 0,0% |
Vitamine B3 (PP, nicotinezuur) | 0,50-0,79 mg | 3,2% |
Vitamine K | 15,6 mcg | 13,0% |
Vitamine B7 (biotine) | 1,0 μg | 2,0% |
Beta-caroteen | 29,0-137,0 μg | 1,7% |
Alfa-caroteen |
0,0 μg |
0,0% |
Luteïne + Zeaxanthine | 32,0 μg | 0,5% |
Beta Cryptoxanthin | 0,0 μg | 0,0% |
Lycopeen | 0,0 μg | 0,0% |
Vitamine B4 (choline) | 15,8 mg | 3,2% |
Methylmethioninesulfonium (vitamine U) | 0,0 mg | 0,0% |
Betaïne trimethylglycine | 0,7 mg | 0,1% |
Mineralen
Macronutriënten
Naam | bedrag | % ADH |
Kalium | 680,0-1010,0 mg | 33,8% |
Calcium | 152,0-214,0 mg | 16,6% |
Silicium |
83,0-95,0 mg | 296,7% |
Magnesium | 68,0-92,0 mg | 20,0% |
Natrium | 10,0-87,0 mg | 3,7% |
Zwavel | 39,4 mg | 3,9% |
Fosfor | 67,0-94,6 mg | 10,1% |
Chloor | 33,7 mg | 1,5% |
Micro-elementen en ultramicro-elementen
Naam | bedrag | % ADH |
Aluminium | 815,0 μg | 2,2% |
Borium | 280,0 μg | 400,0% |
Vanadium | 9,7 mcg | 24,3% |
Ijzer | 1,50-3,00 mg |
15,0% |
Jodium | 0,80-1,25 mcg | 0,7% |
Kobalt | 2,2 mcg | 22,0% |
Lithium | 9,5 mcg | 9,5% |
Mangaan | 374,0-700,0 μg | 26,9% |
Koper | 240,0-290,0 μg | 26,5% |
Molybdeen | 13,3 μg | 19,0% |
* Arseen | 1,0 μg | 8,3% |
Nikkel | 130,0 μg | 86,7% |
Blik | 75,7 mcg | 3,8% |
Rubidium | 96,0 μg | 96,0% |
* Lood | 0,2 μg | 2,0% |
Selenium |
0,6 μg | 0,9% |
* Strontium | 53,2 μg | 6,7% |
Thallium | 0,50 mcg | 25,0% |
Fluor | 13,3 μg | 0,3% |
Chroom | 69,0 μg | 138,0% |
Zink | 500,0-900,0 μg | 5,8% |
Zirkonium | 1,5 mcg | 3,0% |
Eiwitten en aminozuren
Naam | bedrag | % ADH |
Totaal eiwitgehalte | 3,30 g | 4,1% |
Inhoud van essentiële aminozuren | 0,671-0,786 g | 3,3% |
Niet-essentiële aminozuurinhoud |
1.671-2.449 g | 3,6% |
Essentiële aminozuren
Zure naam | bedrag | % ADH |
Valine | 0,122-0,130 g | 5,0% |
Histidine | 0,037-0,047 g | 2,0% |
Isoleucine | 0,089-0,100 g | 4,7% |
Leucine | 0,128-0,140 g | 2,9% |
Lysine | 0,088-0,130 g | 2,7% |
Methionine | 0,026-0,034 g | 1,7% |
Threonine | 0,085-0,100 g | 3,9% |
Tryptofaan | 0,020-0,026 g | 2,3% |
Fenylalanine |
0,076-0,079 g |
2,6% |
Essentiële aminozuren
Zure naam | bedrag | % ADH |
Alanin | 0.134-0.200 g | 2,5% |
Arginine | 0,074-0,077 g | 1,2% |
Asparaginezuur | 0,645-0,790 g | 5,9% |
Glycine | 0,108-0,110 g | 3,1% |
Glutaminezuur | 0.295-0.310 g | 2,2% |
Proline | 0.210-0.610 g | 9,1% |
Serine | 0,128-0,160 g | 1,7% |
Tyrosine | 0,041-0,140 g | 3,0% |
Cystine | 0,036-0,052 g |
2,4% |
Vetten en vetzuren
Naam | bedrag | % ADH |
Totaal vetgehalte | 0,93 g | 0,9% |
Gehalte aan onverzadigde vetzuren | 0.601-0.675 g | 1,6% |
Gehalte aan omega-3 onverzadigde vetzuren | 0,097 g | 9,7% |
Gehalte aan omega-6 onverzadigde vetzuren | 0,345-0,396 g | 3,7% |
Verzadigd vetzuurgehalte | 0,145-0,166 g | 0,6% |
Onverzadigde vetzuren
Zure naam | bedrag |
Palmitoleïne C 16: 1 (omega-7) | 0,001 g |
Oliezuur C 18: 1 (omega-9) |
0,158-0,181 g |
Linolzuur C 18: 2 (omega-6) | 0,345-0,396 g |
Linoleenzuur C 18: 3 (omega-3) | 0,097 g |
Stearidonic C 18: 4 (omega-3) | 0,0 g |
Gadoleic C 20: 1 (omega-11) | 0,0 g |
Arachidonic C 20: 4 (omega-6) | 0,0 g |
Eicosapentaeenzuur C 20: 5 (omega-3) | 0,0 g |
Erukovaya C 22: 1 (omega-9) | 0,0 g |
Klupanodon C 22: 5 (omega-3) | 0,0 g |
Docosahexaeen C 22: 6 (omega-3) | 0,0 g |
Nervonic C 24: 1 (omega-9) | 0,0 g |
Verzadigde vetzuren
Zure naam | bedrag |
Lauric C 12: 0 | 0,0 g |
Myristic C 14: 0 | 0,006-0,007 g |
Palmitic C 16: 0 | 0,110-0,126 g |
Stearic C 18: 0 | 0,029-0,033 g |
Arachidisch C 20: 0 | 0,0 g |
Begenic C 22: 0 | 0,0 g |
Lignoceric C 24: 0 | 0,0 g |
Sterolen
Naam | bedrag | % ADH |
De hoeveelheid fytosterolen | 49,2 mg | 89,5% |
Campesterol | 1,11 mg | 2,0% |
Beta-sitosterol | 14,40 mg | 36,0% |
Stigmasterol | 1,87 mg | 5,3% |
Delta-5-avenasterol | 12,06 mg | 21,9% |
Cholesterol | 0,0 mg | 0,0% |
Koolhydraten
Naam | bedrag | % ADH |
Totaal koolhydraatgehalte | 63,90 g | 18,3% |
Mono- en disachariden | 54,9 g | 109,8% |
Glucose | 24.792 g | 247,9% |
Fructose | 22.930 g | 65,5% |
Galactose | 0,130 g | 18,6% |
Sucrose | 0,070 g | - |
Lactose | 0,0 g | 0,0% |
Zetmeel | 5,1 g | - |
Maltose | 0,0 g | - |
Cellulose | 9,8 g | 39,2% |
Pectine | 5,0 - 6,0 g | 110,0% |
Purine basen
Naam | bedrag | % ADH |
Purine som inhoud | 20,0 mg | 16,7% |
◄ Terug naar figuurbeschrijving
Aanbevolen:
Volledige Chemische Samenstelling Van Aardpeer

Volledige chemische samenstelling van aardpeer per 100 g Calorieën 73 kcal Vetten:0 gEiwitten:2 gKoolhydraten:17,5 gWater:78 gAs:2,5 gCellulose:4,5 gVitaminen Naambedrag% ADHVitamine B1 (thiamine)0,20 mg13%Vitamine B2 (riboflavine)0,06 mg3%Vitamine B5 (pantotheenzuur)0,4 mgacht%Vitamine B6 (pyridoxine)0,08 mg4%Vitamine B9 (foliumzuur)13 μg3%Vitamine B12 (cyanocobalamine)0,0 μg0%Vitamine C
Volledige Chemische Samenstelling Van Boekweit

Volledige chemische samenstelling van boekweit per 100 g Calorieën 343 Kcal Vetten:3,2 gEiwitten:10,8 gKoolhydraten:70 gWater:13,9 gAs:2,10 gCellulose:14,0 gVitaminen Naam bedrag % ADH Vitamine B1 (thiamine) 0.1
Volledige Chemische Samenstelling Van Zonnebloempitten

Volledige chemische samenstelling van zonnebloempitten per 100 g Calorieën 578 Kcal Vetten:51,46 gEiwitten:20,78 gKoolhydraten:20,0 gWater:4,73 gAs:3,02 gCellulose:11,1 gVitaminen Naambedrag% ADHVitamine B1 (thiamine)1,48-2,10 mg105,3%Vitamine B2 (riboflavine)0,24-0,36 mg15,0%Vitamine B5 (pantotheenzuur)1.1
Volledige Chemische Samenstelling Van Gedroogde Abrikozen

Volledige chemische samenstelling van gedroogde abrikozen Calorieën 241 Kcal Vetten:0,5 gEiwitten:3,4 gKoolhydraten:62,6 gWater:30,9 gAs:2,6 gCellulose:7,3 gVitaminen en vitamine-achtigin 100 gVitamine C, ascorbinezuur4 mgVitamine B1, Thiamine0,1 mgVitamine B2, riboflavine0,2 mgVitamine B3, PP, niacine3 mgVitamine B4, choline13,9 mgVitamine B5 Pantotheenzuur0,52 mgVitamine B6, Pyridoxine0,14 mgVita
Volledige Chemische Samenstelling Van Verse Vijgen

Volledige chemische samenstelling van verse vijgen per 100 gHieronder staat de chemische samenstelling van verse vijgen. Bekijk hier de chemische samenstelling van gedroogde vijgen. Calorieën 74 Kcal Vetten:0,3 gEiwitten:0,75 gKoolhydraten:19,18 gWater:79,1 gAs:0,66 gCellulose:2,9 gVitaminen Naambedrag% ADHVitamine B1 (thiamine)0,06 mg4%Vitamine B2 (riboflavine)0,05 mg3%Vitamine B5 (pantotheenzuur)0,3 mg6%Vit