
2023 Auteur: Josephine Shorter | [email protected]. Laatst gewijzigd: 2023-11-27 04:38
Volledige chemische samenstelling van dadels per 100 g
Vitaminen
Naam |
bedrag | % ADH |
Vitamine B1 (thiamine) | 0,027-0,078 mg | 3,1% |
Vitamine B2 (riboflavine) | 0,075-0,207 mg | 7,1% |
Vitamine B5 (pantotheenzuur) | 0,78 mg | 15,6% |
Vitamine B6 (pyridoxine) | 0,097-0,172 mg | 6,7% |
Vitamine B9 (foliumzuur) | 17,3-53,8 mcg | 8,9% |
Vitamine B12 (cyanocobalamine) | 0,0 μg | 0,0% |
Vitamine C (ascorbinezuur) | 3,3-3,9 mg | 5,1% |
Vitamine E (als alfa-tocoferol) | 0,05 mg | 0,3% |
Beta-tocoferol | 0,0 mg |
0,0% |
Gamma-tocoferol | 0,05 mg | 0,3% |
Delta-tocoferol | 0,0 mg | 0,0% |
Vitamine D (als cholecalciferol) | 0,0 μg | 0,0% |
Vitamine B3 (PP, nicotinezuur) | 1,27-1,44 mg | 6,8% |
Vitamine K | 2,7 mcg | 2,3% |
Vitamine B7 (biotine) | 4,2 μg | 8,4% |
Beta-caroteen | 6,0-59,8 mcg | 0,7% |
Alfa-caroteen | 0,0 μg | 0,0% |
Luteïne + Zeaxanthine | 75,0-289,0 μg | 3,0% |
Beta Cryptoxanthin | 1,7 mcg | 0,03% |
Neoxanthin |
252,0 μg | 5,0% |
Lycopeen | 0,0 μg | 0,0% |
Vitamine B4 (choline) | 6,3 mg | 1,3% |
Methylmethioninesulfonium (vitamine U) | 0,0 mg | 0,0% |
Betaïne trimethylglycine | 0,4 mg | 0,04% |
Mineralen
Macronutriënten
Naam | bedrag | % ADH |
Kalium | 591,0-713,0 mg | 26,1% |
Calcium | 39,0-99,1 mg | 6,3% |
Silicium | 166,1 mg | 553,7% |
Magnesium | 44,9-71,6 mg |
14,6% |
Natrium | 2,5-32,9 mg | 1,4% |
Zwavel | 6,9 mg | 0,7% |
Fosfor | 43,8-70,7 mg | 7,2% |
Chloor | 13,1 mg | 0,6% |
Micro-elementen en ultramicro-elementen
Naam | bedrag | % ADH |
Aluminium | 157,7 mcg | 0,4% |
Borium | 92,0 μg | 131,4% |
Vanadium | 6,0 μg | 15,0% |
Ijzer | 0,80-2,30 mg | 10,3% |
Jodium | 1.10-2.30 mcg | 1,1% |
Kobalt |
0,18 μg |
1,8% |
Lithium | 6,0 μg | 6,0% |
Mangaan | 380,0-410,0 μg | 19,8% |
Koper | 230,0-290,0 μg | 26,0% |
Molybdeen | 1,4 μg | 2,0% |
* Arseen | 0,8 μg | 6,7% |
Nikkel | 25,0-41,0 μg | 22,0% |
Blik | 16,2 mcg | 0,8% |
Rubidium | 63,0 μg | 63,0% |
* Lood | 0,7 μg | 7,0% |
Selenium | 2,0-3,0 μg | 3,8% |
* Strontium | 80,0 μg | 10,0% |
Thallium |
0,01 μg | 0,5% |
Fluor | 8,0 μg | 0,2% |
Chroom | 59,0-100,0 μg | 159,0% |
Zink | 510,0-9600,0 μg | 42,1% |
Zirkonium | 3,0 μg | 6,0% |
Eiwitten en aminozuren
Naam | bedrag | % ADH |
Totaal eiwitgehalte | 1,8-2,0 g | 2,4% |
Inhoud van essentiële aminozuren | 0,444-0,498 g | 2,2% |
Niet-essentiële aminozuurinhoud | 0,823-0,951 g | 1,6% |
Essentiële aminozuren
Zure naam |
bedrag | % ADH |
Valine | 0,064 g | 2,6% |
Histidine | 0,027-0,029 g | 1,3% |
Isoleucine | 0,045-0,047 g | 2,3% |
Leucine | 0,086-0,099 g | 2,0% |
Lysine | 0,054-0,067 g | 1,5% |
Methionine | 0,022-0,026 g | 1,3% |
Threonine | 0,052-0,054 g | 2,2% |
Tryptofaan | 0,041-0,054 g | 4,8% |
Fenylalanine | 0,053-0,058 g | 1,9% |
Essentiële aminozuren
Zure naam |
bedrag |
% ADH |
Alanin | 0,093 g | 1,4% |
Arginine | 0,067-0,081 g | 1,2% |
Asparaginezuur | 0,120-0,152 g | 1,1% |
Glycine | 0,090-0,107 g | 2,8% |
Glutaminezuur | 0.210-0.244 g | 1,7% |
Proline | 0.105-0.120 g | 2,5% |
Serine | 0,067 g | 0,8% |
Tyrosine | 0,029-0,041 g | 1,2% |
Cystine | 0,042-0,046 g | 2,4% |
Vetten en vetzuren
Naam | bedrag |
% ADH |
Totaal vetgehalte | 0,5-1,3 g | 0,9% |
Gehalte aan onverzadigde vetzuren | 0,06 g | 0,1% |
Gehalte aan omega-3 onverzadigde vetzuren | 0,0 g | 0,0% |
Gehalte aan omega-6 onverzadigde vetzuren | 0,02 g | 0,2% |
Verzadigd vetzuurgehalte | 0,03 g | 0,1% |
Onverzadigde vetzuren
Zure naam | bedrag |
Palmitoleïne C 16: 1 (omega-7) | 0,0 g |
Oliezuur C 18: 1 (omega-9) | 0,04 g |
Linolzuur C 18: 2 (omega-6) | 0,02 g |
Linoleenzuur C 18: 3 (omega-3) |
0,0 g |
Stearidonic C 18: 4 (omega-3) | 0,0 g |
Gadoleic C 20: 1 (omega-11) | 0,0 g |
Arachidonic C 20: 4 (omega-6) | 0,0 g |
Eicosapentaeenzuur C 20: 5 (omega-3) | 0,0 g |
Erukovaya C 22: 1 (omega-9) | 0,0 g |
Klupanodon C 22: 5 (omega-3) | 0,0 g |
Docosahexaeen C 22: 6 (omega-3) | 0,0 g |
Nervonic C 24: 1 (omega-9) | 0,0 g |
Verzadigde vetzuren
Zure naam | bedrag |
Lauric C 12: 0 | 0,0 g |
Myristic C 14: 0 | 0,0 g |
Pentadecaan 15: 0 | 0,0 g |
Palmitic C 16: 0 | 0,02 g |
Stearic C 18: 0 | 0,01 g |
Arachidisch C 20: 0 | 0,0 g |
Begenic C 22: 0 | 0,0 g |
Lignoceric C 24: 0 | 0,0 g |
Sterolen
Naam | bedrag | % ADH |
De hoeveelheid fytosterolen | 36,8 mg | 66,8% |
Campesterol | 1,8 mg | 3,2% |
Beta-sitosterol | 22,2 mg | 55,5% |
Stigmasterol | 4,2 mg | 12,0% |
Cholesterol | 0,0 mg | 0,0% |
Koolhydraten
Naam | bedrag | % ADH |
Totaal koolhydraatgehalte | 74,97-81,3 g | 22,3% |
Mono- en disachariden | 66,47-69,2 g | 135,7% |
Glucose | 17,1-33,68 g | 253,9% |
Fructose | 17,2-31,95 g | 70,1% |
Galactose | 0,0 g | 0,0% |
Sucrose | 0,53-23,84 g | - |
Lactose | 0,0 g | 0,0% |
Zetmeel | 0,4 g | - |
Maltose | 0,12-0,30 g | - |
Cellulose | 8,0 g | 32,0% |
Pectine | 2,1-2,5 g | 46,0% |
Purine basen
Naam | bedrag | % ADH |
Purine som inhoud | 21,0 mg | 16,7% |
◄ Back to date beschrijving
Aanbevolen:
Volledige Chemische Samenstelling Van Aardpeer

Volledige chemische samenstelling van aardpeer per 100 g Calorieën 73 kcal Vetten:0 gEiwitten:2 gKoolhydraten:17,5 gWater:78 gAs:2,5 gCellulose:4,5 gVitaminen Naambedrag% ADHVitamine B1 (thiamine)0,20 mg13%Vitamine B2 (riboflavine)0,06 mg3%Vitamine B5 (pantotheenzuur)0,4 mgacht%Vitamine B6 (pyridoxine)0,08 mg4%Vitamine B9 (foliumzuur)13 μg3%Vitamine B12 (cyanocobalamine)0,0 μg0%Vitamine C
Volledige Chemische Samenstelling Van Boekweit

Volledige chemische samenstelling van boekweit per 100 g Calorieën 343 Kcal Vetten:3,2 gEiwitten:10,8 gKoolhydraten:70 gWater:13,9 gAs:2,10 gCellulose:14,0 gVitaminen Naam bedrag % ADH Vitamine B1 (thiamine) 0.1
Volledige Chemische Samenstelling Van Zonnebloempitten

Volledige chemische samenstelling van zonnebloempitten per 100 g Calorieën 578 Kcal Vetten:51,46 gEiwitten:20,78 gKoolhydraten:20,0 gWater:4,73 gAs:3,02 gCellulose:11,1 gVitaminen Naambedrag% ADHVitamine B1 (thiamine)1,48-2,10 mg105,3%Vitamine B2 (riboflavine)0,24-0,36 mg15,0%Vitamine B5 (pantotheenzuur)1.1
Volledige Chemische Samenstelling Van Knoflook

Volledige chemische samenstelling van knoflook per 100 g Calorieën 59 kcal Vetten:0,5 gEiwitten:6,4 gKoolhydraten:33,1 gWater:58,6 gAs:1,4 gCellulose:2,1 gVitaminen Naambedrag% ADHVitamine B1 (thiamine)0,20 mg13%Vitamine B2 (riboflavine)0,11 mg6%Vitamine B5 (pantotheenzuur)0,6 mg12%Vitamine B6 (pyridoxine)1,24 mg62%Vitamine B9 (foliumzuur)3 μg1%Vitamine B12 (cyanocobalamine)0,0 μg0%Vitami
Volledige Chemische Samenstelling Van Selderijblaadjes

Volledige chemische samenstelling van selderijblaadjesVitaminen Naambedrag% ADHVitamine B1 (thiamine)0,020 mg1,2%Vitamine B2 (riboflavine)0,251-0,420 mg16,8%Vitamine B5 (pantotheenzuur)0,246 mg4,9%Vitamine B6 (pyridoxine)0,080 mg4,0%Vitamine B9 (foliumzuur)36,0 μg9,0%Vitamine B12 (cyanocobalamine)0,0 μg0,0%Vitamine C (ascorbinezuur)38,0 mg54,3%Vitamine E (als alfa-tocoferol)0,50 mg3,3%Beta-tocofer