
2023 Auteur: Josephine Shorter | [email protected]. Laatst gewijzigd: 2023-11-27 04:38
Volledige chemische samenstelling van lijnzaadolie per 100 g
Vitaminen
Naam |
bedrag | % ADH |
Vitamine B1 (thiamine) | 0,0 mg | 0,0% |
Vitamine B2 (riboflavine) | 0,0 mg | 0,0% |
Vitamine B5 (pantotheenzuur) | 0,0 mg | 0,0% |
Vitamine B6 (pyridoxine) | 0,0 mg | 0,0% |
Vitamine B9 (foliumzuur) | 0,0 μg | 0,0% |
Vitamine B12 (cyanocobalamine) | 0,0 μg | 0,0% |
Vitamine C (ascorbinezuur) | 0,0 mg | 0,0% |
Vitamine E (als alfa-tocoferol) | 0,5-1,2 mg | 5,7% |
Beta-tocoferol | 0,60 mg | 4,0% |
Gamma-tocoferol |
28,8-52,0 mg | 269,3% |
Delta-tocoferol | 0,95-1,60 mg | 8,5% |
Vitamine D (als cholecalciferol) | 0,0 μg | 0,0% |
Vitamine B3 (PP, nicotinezuur) | 0,0 mg | 0,0% |
Vitamine K | 9,3 μg | 7,8% |
Vitamine B7 (biotine) | 0,0 μg | 0,0% |
Beta-caroteen | 0,0 μg | 0,0% |
Alfa-caroteen | 0,0 μg | 0,0% |
Luteïne + Zeaxanthine | 0,0 μg | 0,0% |
Beta Cryptoxanthin | 0,0 μg | 0,0% |
Lycopeen | 0,0 μg |
0,0% |
Vitamine B4 (choline) | 0,2 mg | 0,04% |
Betaïne trimethylglycine | 0,0 mg | 0,0% |
Methylmethioninesulfonium (vitamine U) | 0,0 mg | 0,0% |
Mineralen
Macronutriënten
Naam | bedrag | % ADH |
Kalium | 0,0 mg | 0,0% |
Calcium | 1,0 mg | 0,1% |
Silicium | 0,0 mg | 0,0% |
Magnesium | 0,0 mg | 0,0% |
Natrium | 0,0 mg | 0,0% |
Zwavel | 0,0 mg |
0,0% |
Fosfor | 1,0-2,0 mg | 0,2% |
Chloor | 0,0 mg | 0,0% |
Micro-elementen en ultramicro-elementen
Naam | bedrag | % ADH |
Aluminium | 0,0 μg | 0,0% |
Borium | 0,0 μg | 0,0% |
Vanadium | 0,0 μg | 0,0% |
Ijzer | 0,0 mg | 0,0% |
Jodium | 0,0 μg | 0,0% |
Kobalt | 0,0 μg | 0,0% |
Lithium | 0,0 μg | 0,0% |
Mangaan | 0,0 μg |
0,0% |
Koper | 0,0 μg | 0,0% |
Molybdeen | 0,0 μg | 0,0% |
Nikkel | 0,0 μg | 0,0% |
Rubidium | 0,0 μg | 0,0% |
Selenium | 0,0 μg | 0,0% |
* Strontium | 0,0 μg | 0,0% |
Thallium | 0,0 μg | 0,0% |
Fluor | 0,0 μg | 0,0% |
Chroom | 0,0 μg | 0,0% |
Zink | 0,0 μg | 0,0% |
Eiwitten en aminozuren
Naam | bedrag |
% ADH |
Totaal eiwitgehalte | 0,1 g | 0,1% |
Inhoud van essentiële aminozuren | 0,0 g | 0,0% |
Niet-essentiële aminozuurinhoud | 0,0 g | 0,0% |
Essentiële aminozuren
Zure naam | bedrag | % ADH |
Valine | 0,0 | 0,0% |
Histidine | 0,0 | 0,0% |
Isoleucine | 0,0 | 0,0% |
Leucine | 0,0 | 0,0% |
Lysine | 0,0 | 0,0% |
Methionine | 0,0 | 0,0% |
Threonine |
0,0 | 0,0% |
Tryptofaan | 0,0 | 0,0% |
Fenylalanine | 0,0 | 0,0% |
Essentiële aminozuren
Zure naam | bedrag | % ADH |
Alanin | 0,0 | 0,0% |
Arginine | 0,0 | 0,0% |
Asparaginezuur | 0,0 | 0,0% |
Glycine | 0,0 | 0,0% |
Glutaminezuur | 0,0 | 0,0% |
Proline | 0,0 | 0,0% |
Serine | 0,0 | 0,0% |
Tyrosine |
0,0 |
0,0% |
Cystine | 0,0 | 0,0% |
Vetten en vetzuren
Naam | bedrag | % ADH |
Totaal vetgehalte | 100,0 g | 100,0% |
Gehalte aan onverzadigde vetzuren | 84.305-87.898 g | 210,0% |
Gehalte aan omega-3 onverzadigde vetzuren | 53.304-53.400 g | 5335,2% |
Gehalte aan omega-6 onverzadigde vetzuren | 12.701-14.300 g | 135,0% |
Verzadigd vetzuurgehalte | 9.000-9.900 g | 37,8% |
Onverzadigde vetzuren
Zure naam | bedrag |
Palmitoleïne C 16: 1 (omega-7) |
0,10 g |
Oliezuur C 18: 1 (omega-9) | 18.300-20.198 g |
Linolzuur C 18: 2 (omega-6) | 12.701-14.300 g |
Linoleenzuur C 18: 3 (omega-3) | 53.304-53.400 g |
Stearidonic C 18: 4 (omega-3) | 0,0 g |
Gadoleic C 20: 1 (omega-11) | 0,0 g |
Arachidonic C 20: 4 (omega-6) | 0,0 g |
Eicosapentaeenzuur C 20: 5 (omega-3) | 0,0 g |
Erukovaya C 22: 1 (omega-9) | 0,0 g |
Klupanodon C 22: 5 (omega-3) | 0,0 g |
Docosahexaeen C 22: 6 (omega-3) | 0,0 g |
Nervonic C 24: 1 (omega-9) | 0,0 g |
Verzadigde vetzuren
Zure naam |
bedrag |
Capric C 10: 0 | 0,0 g |
Lauric C 12: 0 | 0,0 g |
Myristic C 14: 0 | 0,10 g |
Palmitic C 16: 0 | 5,10-5,30 g |
Margarinovaja C 17: 0 | 0,10 g |
Stearic C 18: 0 | 3,40-4,10 g |
Arachidisch C 20: 0 | 0,10 g |
Begenic C 22: 0 | 0,10 g |
Lignoceric C 24: 0 | 0,10 g |
Sterolen
Naam | bedrag | % ADH |
De hoeveelheid fytosterolen | 689,0 mg | 1252,7% |
Campesterol | 98,0-105,0 mg | 184,5% |
Beta-sitosterol | 206,0 mg | 515,0% |
Stigmasterol | 30,0-35,0 mg | 92,9% |
Delta-5-avenasterol | 59,0 mg | 107,3% |
Delta-7-avenasterol | 2,8 mg | 5,1% |
Brassicasterol | 2,4 mg | 4,4% |
Gramisterol | 6,7 mg | 12,2% |
Campestanol | 2,3 mg | 4,2% |
Sitostanol | 2,5 mg | 4,5% |
Stigmasta-5,24-dienol | 4,8 mg | 8,7% |
Citrostadienol | 5,3 mg | 9,6% |
Cholesterol | 0,0 mg | 0,0% |
Koolhydraten
Naam | bedrag | % ADH |
Totaal koolhydraatgehalte | 0,0 g | 0,0% |
Mono- en disachariden | 0,0 g | 0,0% |
Glucose | 0,0 g | 0,0% |
Fructose | 0,0 g | 0,0% |
Galactose | 0,0 g | 0,0% |
Sucrose | 0,0 g | 0% |
Lactose | 0,0 g | 0,0% |
Zetmeel | 0,0 g | 0% |
Maltose | 0,0 g | 0% |
Cellulose | 0,0 g | 0,0% |
Pectine | 0,0 g | 0,0% |
Purine basen
Naam | bedrag | % ADH |
Purine som inhoud | 0,0 mg | 0,0% |
Oxaalzuur
Naam | bedrag | % ADH |
Oxaalzuurgehalte | 0,0 mg | 0,0% |
◄ Terug naar de lijnoliebeschrijving
Aanbevolen:
Volledige Chemische Samenstelling Van Aardpeer

Volledige chemische samenstelling van aardpeer per 100 g Calorieën 73 kcal Vetten:0 gEiwitten:2 gKoolhydraten:17,5 gWater:78 gAs:2,5 gCellulose:4,5 gVitaminen Naambedrag% ADHVitamine B1 (thiamine)0,20 mg13%Vitamine B2 (riboflavine)0,06 mg3%Vitamine B5 (pantotheenzuur)0,4 mgacht%Vitamine B6 (pyridoxine)0,08 mg4%Vitamine B9 (foliumzuur)13 μg3%Vitamine B12 (cyanocobalamine)0,0 μg0%Vitamine C
Volledige Chemische Samenstelling Van Boekweit

Volledige chemische samenstelling van boekweit per 100 g Calorieën 343 Kcal Vetten:3,2 gEiwitten:10,8 gKoolhydraten:70 gWater:13,9 gAs:2,10 gCellulose:14,0 gVitaminen Naam bedrag % ADH Vitamine B1 (thiamine) 0.1
Volledige Chemische Samenstelling Van Zonnebloempitten

Volledige chemische samenstelling van zonnebloempitten per 100 g Calorieën 578 Kcal Vetten:51,46 gEiwitten:20,78 gKoolhydraten:20,0 gWater:4,73 gAs:3,02 gCellulose:11,1 gVitaminen Naambedrag% ADHVitamine B1 (thiamine)1,48-2,10 mg105,3%Vitamine B2 (riboflavine)0,24-0,36 mg15,0%Vitamine B5 (pantotheenzuur)1.1
Volledige Chemische Samenstelling Van Knoflook

Volledige chemische samenstelling van knoflook per 100 g Calorieën 59 kcal Vetten:0,5 gEiwitten:6,4 gKoolhydraten:33,1 gWater:58,6 gAs:1,4 gCellulose:2,1 gVitaminen Naambedrag% ADHVitamine B1 (thiamine)0,20 mg13%Vitamine B2 (riboflavine)0,11 mg6%Vitamine B5 (pantotheenzuur)0,6 mg12%Vitamine B6 (pyridoxine)1,24 mg62%Vitamine B9 (foliumzuur)3 μg1%Vitamine B12 (cyanocobalamine)0,0 μg0%Vitami
Volledige Chemische Samenstelling Van Selderijblaadjes

Volledige chemische samenstelling van selderijblaadjesVitaminen Naambedrag% ADHVitamine B1 (thiamine)0,020 mg1,2%Vitamine B2 (riboflavine)0,251-0,420 mg16,8%Vitamine B5 (pantotheenzuur)0,246 mg4,9%Vitamine B6 (pyridoxine)0,080 mg4,0%Vitamine B9 (foliumzuur)36,0 μg9,0%Vitamine B12 (cyanocobalamine)0,0 μg0,0%Vitamine C (ascorbinezuur)38,0 mg54,3%Vitamine E (als alfa-tocoferol)0,50 mg3,3%Beta-tocofer