
2023 Auteur: Josephine Shorter | [email protected]. Laatst gewijzigd: 2023-11-27 04:38
Volledige chemische samenstelling van erwten per 100 g
- Vetten: 1,2 g
- Eiwitten: 24,5 g
- Koolhydraten: 60,4 g
- Water: 11,2 g
- As: 2,7 g
- Cellulose: 25,5 g
Vitaminen
Naam |
bedrag | % ADH |
Vitamine B1 (thiamine) | 0,686-0,904 mg | 46,8% |
Vitamine B2 (riboflavine) | 0,152-0,206 mg | 9,0% |
Vitamine B5 (pantotheenzuur) | 2,00 mg | 40,0% |
Vitamine B6 (pyridoxine) | 0,05-0,103 mg | 3,9% |
Vitamine B9 (foliumzuur) | 17,8-56,4 mcg | 9,3% |
Vitamine B12 (cyanocobalamine) | 0,0 μg | 0,0% |
Vitamine C (ascorbinezuur) | 1,0-1,4 mg | 1,7% |
Vitamine E (als alfa-tocoferol) | 0,09 mg | 0,6% |
Beta-tocoferol | 0,0 mg |
0,0% |
Gamma-tocoferol | 2,09 mg | 13,9% |
Delta-tocoferol | 0,09 mg | 0,6% |
Vitamine D (als cholecalciferol) | 0,0 μg | 0,0% |
Vitamine B3 (PP, nicotinezuur) | 2,4-2,7 mg | 12,8% |
Vitamine K | 81,0 μg | 67,5% |
Vitamine B7 (biotine) | 0,5 μg | 1,0% |
Beta-caroteen | 11,0-89,0 μg | 1,0% |
Alfa-caroteen | 1,25 mcg | 0,03% |
Luteïne + Zeaxanthine | 74,0 μg | 1,2% |
Beta Cryptoxanthin | 0,0 μg | 0,0% |
Lycopeen |
0,0 μg | 0,0% |
Vitamine B4 (choline) | 95,5 mg | 19,2% |
Methylmethioninesulfonium (vitamine U) | 0,0 mg | 0,0% |
Betaïne trimethylglycine | 10,3 mg | 1,0% |
Mineralen
Macronutriënten
Naam | bedrag | % ADH |
Kalium | 968,0-1550,0 mg | 50,4% |
Calcium | 13,2-115,0 mg | 5,8% |
Silicium | 83,0 mg | 276,7% |
Magnesium | 18,7-115,0 mg | 16,7% |
Natrium | 3,1-61,0 mg |
2,5% |
Zwavel | 190,0 mg | 19,0% |
Fosfor | 323,0-498,0 mg | 51,3% |
Chloor | 137,0 mg | 6,0% |
Micro-elementen en ultramicro-elementen
Naam | bedrag | % ADH |
Aluminium | 1180,0 μg | 3,1% |
Borium | 670,0 μg | 957,1% |
Broom | 15,0 μg | 0,8% |
Vanadium | 150,0 μg | 375,0% |
Germanium | 2,2 mcg | 0,6% |
Ijzer | 4,6 - 6,8 mg | 38,0% |
Jodium |
0.150-0.700 mcg |
0,3% |
Kobalt | 13,1 μg | 131,0% |
Lithium | 3,1 mcg | 3,1% |
Mangaan | 810,0-1750,0 μg | 64,0% |
Koper | 530,0-850,0 μg | 69,0% |
Molybdeen | 84,2 μg | 120,3% |
* Arseen | 0,5 μg | 4,2% |
Nikkel | 120,0-358,0 μg | 159,3% |
Blik | 16,2 mcg | 0,8% |
Rubidium | 11,6 mcg | 11,6% |
* Lood | 1,5 - 1,9 mcg | 17,0% |
Selenium | 13,1 μg |
20,2% |
* Strontium | 80,0 μg | 10,0% |
Thallium | 0,01 μg | 5,0% |
Titanium | 181,0 μg | 21,3% |
Fluor | 30,0 μg | 0,8% |
Chroom | 9,0 μg | 18,0% |
Zink | 3100,0-4900,0 μg | 33,3% |
Zirkonium | 11,2 mcg | 22,4% |
Eiwitten en aminozuren
Naam | bedrag | % ADH |
Totaal eiwitgehalte | 24,55 g | 30,7% |
Inhoud van essentiële aminozuren | 7,48-8,82 g |
37,4% |
Niet-essentiële aminozuurinhoud | 12,21-14,65 g | 23,6% |
Essentiële aminozuren
Zure naam | bedrag | % ADH |
Valine | 1.160 - 1.200 g | 47,2% |
Histidine | 0.490-0.600 g | 25,9% |
Isoleucine | 0.920-1.010 g | 48,3% |
Leucine | 1.400 - 1.760 g | 34,3% |
Lysine | 1.500 - 1.770 g | 39,9% |
Methionine | 0,170-0,250 g | 11,7% |
Threonine | 0,740-0,820 g | 32,5% |
Tryptofaan |
0,180-0,280 g |
23,0% |
Fenylalanine | 0.920-1.130 g | 34,2% |
Essentiële aminozuren
Zure naam | bedrag | % ADH |
Alanin | 0.920-1.080 g | 15,2% |
Arginine | 2.000-2.190 g | 34,3% |
Asparaginezuur | 2.500-2.900 g | 22,1% |
Glycine | 0,850-1,090 g | 27,7% |
Glutaminezuur | 3.300-4.200 g | 27,6% |
Proline | 0,880-1,010 g | 21,0% |
Serine | 1.080-1.100 g | 13,1% |
Tyrosine |
0,530-0,710 g |
20,7% |
Cystine | 0,150-0,370 g | 14,4% |
Vetten en vetzuren
Naam | bedrag | % ADH |
Totaal vetgehalte | 1,16 g | 1,2% |
Gehalte aan onverzadigde vetzuren | 0,737 g | 1,8% |
Gehalte aan omega-3 onverzadigde vetzuren | 0,084 g | 8,4% |
Gehalte aan omega-6 onverzadigde vetzuren | 0,411 g | 4,1% |
Verzadigd vetzuurgehalte | 0,161 g | 0,6% |
Onverzadigde vetzuren
Zure naam | bedrag |
Palmitoleïne C 16: 1 (omega-7) |
0,0 g |
Oliezuur C 18: 1 (omega-9) | 0,232 g |
Linolzuur C 18: 2 (omega-6) | 0,411 g |
Linoleenzuur C 18: 3 (omega-3) | 0,084 g |
Stearidonic C 18: 4 (omega-3) | 0,0 g |
Gadoleic C 20: 1 (omega-11) | 0,010 g |
Arachidonic C 20: 4 (omega-6) | 0,0 g |
Eicosapentaeenzuur C 20: 5 (omega-3) | 0,0 g |
Erukovaya C 22: 1 (omega-9) | 0,0 g |
Klupanodon C 22: 5 (omega-3) | 0,0 g |
Docosahexaeen C 22: 6 (omega-3) | 0,0 g |
Nervonic C 24: 1 (omega-9) | 0,0 g |
Verzadigde vetzuren
Zure naam | bedrag |
Lauric C 12: 0 | 0,003 g |
Myristic C 14: 0 | 0,002 g |
Pentadecaan 15: 0 | 0,0 g |
Palmitic C 16: 0 | 0,125 g |
Stearic C 18: 0 | 0,031 g |
Arachidisch C 20: 0 | 0,0 g |
Begenic C 22: 0 | 0,0 g |
Lignoceric C 24: 0 | 0,0 g |
Sterolen
Naam | bedrag | % ADH |
De hoeveelheid fytosterolen | 135,0 mg | 245,5% |
Campesterol | 1,0-14,5 mg | 28,2% |
Beta-sitosterol | 50,0-72,0 mg | 125,0% |
Stigmasterol | 8,8-9,2 mg | 26,3% |
Delta-5-avenasterol | 14,6 mg | 26,5% |
Cholesterol | 0,0 mg | 0,0% |
Koolhydraten
Naam | bedrag | % ADH |
Totaal koolhydraatgehalte | 49,5-60,37 g | 15,7% |
Mono- en disachariden | 4,6-8,0 g | 12,6% |
Glucose | 2,1 g | 21,0% |
Fructose | 2,5 g | 7,1% |
Galactose | 0,0 g | 0,0% |
Sucrose | 2,37 g | 0% |
Lactose | 0,0 g | 0,0% |
Zetmeel | 39,40 g | 0% |
Maltose | 0,0 g | 0% |
Cellulose | 25,5 g | 102,0% |
Pectine | 0,6 g | 12,0% |
Purine basen
Naam | bedrag | % ADH |
Purine som inhoud | 70,0 mg | 56,0% |
◄ Terug naar erwtenbeschrijving
Aanbevolen:
Volledige Chemische Samenstelling Van Aardpeer

Volledige chemische samenstelling van aardpeer per 100 g Calorieën 73 kcal Vetten:0 gEiwitten:2 gKoolhydraten:17,5 gWater:78 gAs:2,5 gCellulose:4,5 gVitaminen Naambedrag% ADHVitamine B1 (thiamine)0,20 mg13%Vitamine B2 (riboflavine)0,06 mg3%Vitamine B5 (pantotheenzuur)0,4 mgacht%Vitamine B6 (pyridoxine)0,08 mg4%Vitamine B9 (foliumzuur)13 μg3%Vitamine B12 (cyanocobalamine)0,0 μg0%Vitamine C
Volledige Chemische Samenstelling Van Boekweit

Volledige chemische samenstelling van boekweit per 100 g Calorieën 343 Kcal Vetten:3,2 gEiwitten:10,8 gKoolhydraten:70 gWater:13,9 gAs:2,10 gCellulose:14,0 gVitaminen Naam bedrag % ADH Vitamine B1 (thiamine) 0.1
Volledige Chemische Samenstelling Van Zonnebloempitten

Volledige chemische samenstelling van zonnebloempitten per 100 g Calorieën 578 Kcal Vetten:51,46 gEiwitten:20,78 gKoolhydraten:20,0 gWater:4,73 gAs:3,02 gCellulose:11,1 gVitaminen Naambedrag% ADHVitamine B1 (thiamine)1,48-2,10 mg105,3%Vitamine B2 (riboflavine)0,24-0,36 mg15,0%Vitamine B5 (pantotheenzuur)1.1
Volledige Chemische Samenstelling Van Knoflook

Volledige chemische samenstelling van knoflook per 100 g Calorieën 59 kcal Vetten:0,5 gEiwitten:6,4 gKoolhydraten:33,1 gWater:58,6 gAs:1,4 gCellulose:2,1 gVitaminen Naambedrag% ADHVitamine B1 (thiamine)0,20 mg13%Vitamine B2 (riboflavine)0,11 mg6%Vitamine B5 (pantotheenzuur)0,6 mg12%Vitamine B6 (pyridoxine)1,24 mg62%Vitamine B9 (foliumzuur)3 μg1%Vitamine B12 (cyanocobalamine)0,0 μg0%Vitami
Volledige Chemische Samenstelling Van Selderijblaadjes

Volledige chemische samenstelling van selderijblaadjesVitaminen Naambedrag% ADHVitamine B1 (thiamine)0,020 mg1,2%Vitamine B2 (riboflavine)0,251-0,420 mg16,8%Vitamine B5 (pantotheenzuur)0,246 mg4,9%Vitamine B6 (pyridoxine)0,080 mg4,0%Vitamine B9 (foliumzuur)36,0 μg9,0%Vitamine B12 (cyanocobalamine)0,0 μg0,0%Vitamine C (ascorbinezuur)38,0 mg54,3%Vitamine E (als alfa-tocoferol)0,50 mg3,3%Beta-tocofer