
2023 Auteur: Josephine Shorter | [email protected]. Laatst gewijzigd: 2023-11-27 04:38
Volledige chemische samenstelling van pompoenpitten per 100 g
- Vetten: 49 g
- Eiwitten: 30,2 g
- Koolhydraten: 10,7 g
- Water: 5,23 g
- As: 4,78 g
- Cellulose: 6 g
Vitaminen
Naam |
bedrag | % ADH |
Vitamine B1 (thiamine) | 0,27 mg | 15,9% |
Vitamine B2 (riboflavine) | 0,15 mg | 7,5% |
Vitamine B5 (pantotheenzuur) | 0,75 mg | 15,0% |
Vitamine B6 (pyridoxine) | 0,14 mg | 7,0% |
Vitamine B9 (foliumzuur) | 58,0 μg | 14,5% |
Vitamine B12 (cyanocobalamine) | 0,0 μg | 0,0% |
Vitamine C (ascorbinezuur) | 1,9 mg | 2,7% |
Vitamine E (als alfa-tocoferol) | 2,18 mg | 14,5% |
Beta-tocoferol | 0,03 mg | 0,2% |
Gamma-tocoferol |
35,10 mg | 234,0% |
Delta-tocoferol | 0,44 mg | 2,9% |
Vitamine D (als cholecalciferol) | 0,0 μg | 0,0% |
Vitamine B3 (PP, nicotinezuur) | 4,99 mg | 24,9% |
Vitamine K | 7,3 μg | 6,1% |
Vitamine B7 (biotine) | 4,57-10,0 mcg | 14,6% |
Beta-caroteen | 9,0 μg | 0,2% |
Alfa-caroteen | 1,0 μg | 0,02% |
Luteïne + Zeaxanthine | 74,0 μg | 1,2% |
Beta Cryptoxanthin | 1,0 μg | 0,02% |
Lycopeen |
0,0 μg |
0,0% |
Vitamine B4 (choline) | 63,0 mg | 12,6% |
Methylmethioninesulfonium (vitamine U) | 0,0 mg | 0,0% |
Betaïne trimethylglycine | 1,4 mg | 0,1% |
Mineralen
Macronutriënten
Naam | bedrag | % ADH |
Kalium | 807,0-814,0 mg | 32,4% |
Calcium | 43,0-46,0 mg | 4,0% |
Silicium | 25,0 mg | 83,3% |
Magnesium | 535,0-592,0 mg | 140,9% |
Natrium | 7,0-18,0 mg | 1,9% |
Zwavel |
146,0-160,0 mg | 15,3% |
Fosfor | 1174,0-1233,0 mg | 150,4% |
Chloor | 80,0-94,8 mg | 3,8% |
Micro-elementen en ultramicro-elementen
Naam | bedrag | % ADH |
Aluminium | 300,0 μg | 0,8% |
Borium | 55,0 μg | 78,6% |
Vanadium | 170,0 μg | 425,0% |
Ijzer | 8,82-15,0 mg | 79,4% |
Jodium | 12,0-18,0 μg | 10,0% |
Kobalt | 8,3 μg | 83,0% |
Lithium | 6,0 μg |
6,0% |
Mangaan | 4540,0 μg | 227,0% |
Koper | 1340,0-1500,0 μg | 142,0% |
Molybdeen | 10,0 μg | 14,3% |
* Arseen | 0,3 μg | 2,5% |
Nikkel | 8,8 mcg | 5,9% |
Blik | 9,8 mcg | 0,5% |
Rubidium | 26,0 μg | 26,0% |
* Lood | 0,3 μg | 3,0% |
Selenium | 5,6-9,4 μg | 11,5% |
Zilver | 0,07 μg | 1,0% |
* Strontium | 12,5 mcg | 1,6% |
Thallium |
0,025 μg | 1,3% |
Titanium | 20,0 μg | 2,4% |
Fluor | 90,0 μg | 2,3% |
Chroom | 40,0 μg | 80,0% |
Zink | 7460,0-20200,0 μg | 115,3% |
Zirkonium | 11,2 mcg | 22,4% |
Eiwitten en aminozuren
Naam | bedrag | % ADH |
Totaal eiwitgehalte | 24.50-30.23 g | 34,2% |
Inhoud van essentiële aminozuren | 9,951-12,195 g | 50,8% |
Niet-essentiële aminozuurinhoud | 17.247-22.240 g |
34,7% |
Essentiële aminozuren
Zure naam | bedrag | % ADH |
Valine | 1.580-1.972 g | 71,0% |
Histidine | 0,681-0,780 g | 34,8% |
Isoleucine | 1.264-1.280 g | 63,6% |
Leucine | 2.079-2.420 g | 48,9% |
Lysine | 1.240-1.833 g | 37,5% |
Methionine | 0,551-0,600 g | 31,9% |
Threonine | 0.903-1.000 g | 39,6% |
Tryptofaan | 0.431-0.580 g | 50,6% |
Fenylalanine | 1.222-1.730 g |
49,2% |
Essentiële aminozuren
Zure naam | bedrag | % ADH |
Alanin | 1.158-1.490 g | 20,1% |
Arginine | 4.033-5.350 g | 76,9% |
Asparaginezuur | 2.477-2.960 g | 22,3% |
Glycine | 1.796-1.840 g | 51,9% |
Glutaminezuur | 4,315 - 6,190 g | 38,6% |
Proline | 1.000-1.320 g | 25,8% |
Serine | 1.148-1.670 g | 17,0% |
Tyrosine | 1.019-1.090 g | 35,2% |
Cystine | 0.301-0.330 g |
17,5% |
Vetten en vetzuren
Naam | bedrag | % ADH |
Totaal vetgehalte | 49,05 g | 49,1% |
Gehalte aan onverzadigde vetzuren | 35.227-37.330 g | 88,5% |
Gehalte aan omega-3 onverzadigde vetzuren | 0,120-0,181 g | 15,1% |
Gehalte aan omega-6 onverzadigde vetzuren | 20.843-20.850 g | 208,5% |
Verzadigd vetzuurgehalte | 8.593-8.945 g | 35,1% |
Onverzadigde vetzuren
Zure naam | bedrag |
Palmitoleïne C 16: 1 (omega-7) | 0,050-0,099 g |
Heptadecamonoenoic C 17: 1 (omega-9) |
0,0 g |
Oliezuur C 18: 1 (omega-9) | 14.144-16.130 g |
Linolzuur C 18: 2 (omega-6) | 20.703-20.710 g |
Linoleenzuur C 18: 3 (omega-3) | 0,120-0,181 g |
Stearidonic C 18: 4 (omega-3) | 0,0 g |
Gadoleic C 20: 1 (omega-11) | 0,060 g |
Eicosadienoic C 20: 2 (omega-6) | 0,0 g |
Eicosatrieen C 20: 3 (omega-3) | 0,0 g |
Arachidonic C 20: 4 (omega-6) | 0,130 g |
Eicosapentaeenzuur C 20: 5 (omega-3) | 0,0 g |
Erukovaya C 22: 1 (omega-9) | 0,0 g |
Bijnier C 22: 4 (omega-6) | 0,010 g |
Klupanodon C 22: 5 (omega-3) | 0,0 g |
Docosahexaeen C 22: 6 (omega-3) | 0,0 g |
Nervonic C 24: 1 (omega-9) | 0,010 g |
Verzadigde vetzuren
Zure naam | bedrag |
Capryl 8: 0 | 0,0 g |
Capric 10: 0 | 0,0 g |
Lauric C 12: 0 | 0,010-0,044 g |
Myristic C 14: 0 | 0,052-0,060 g |
Pentadecaan 15: 0 | 0,010 g |
Palmitic C 16: 0 | 5.360-5.611 g |
Margarinovaja C 17: 0 | 0,040 g |
Stearic C 18: 0 | 2.811-2.870 g |
Arachidisch C 20: 0 | 0,210 g |
Begenic C 22: 0 | 0,060 g |
Lignoceric C 24: 0 | 0,040 g |
Sterolen
Naam | bedrag | % ADH |
De hoeveelheid fytosterolen | 523,0 mg | 950,9% |
Campesterol | 19,0 mg | 34,5% |
Beta-sitosterol | 2,6 mg | 6,5% |
Stigmasterol | 6,8 mg | 19,4% |
Spinasterol | 112,0 mg | 203,6% |
Delta-7-avenasterol | 72,0 mg | 130,9% |
Delta-7-stigmasterol | 20,0 mg | 36,4% |
Delta-7.25-stigmastadienol | 106,0 mg | 192,7% |
Delta-7,22,25-stigmastatrienol | 151,0 mg | 274,5% |
Cholesterol | 0,0 mg | 0,0% |
Koolhydraten
Naam | bedrag | % ADH |
Totaal koolhydraatgehalte | 10,71 g | 3,1% |
Mono- en disachariden | 1,4 g | 2,8% |
Glucose | 0,13 g | 1,3% |
Fructose | 0,15 g | 0,4% |
Galactose | 0,0 g | 0,0% |
Sucrose | 1,13 g | 0% |
Lactose | 0,0 g | 0,0% |
Zetmeel | 1,47 g | 0% |
Maltose | 0,0 g | 0% |
Cellulose | 6,0 g | 24,0% |
Pectine | 0,3 g | 6,0% |
Purine basen
Naam | bedrag | % ADH |
Purine som inhoud | 37,0 mg | 29,3% |
◄ Terug naar beschrijving van pompoenpitten
Aanbevolen:
Pompoenpitten - Voor- En Nadelen, Behandeling Met Pompoenpitten, Calorieën

Pompoenpitten: voordelen en nadelenPompoenpitten zijn de zaden van een pompoen, een kruidachtige plant die groeit in subtropische en tropische gebieden. De vorm van de zaden is plat, de lengte is anders - van 0,5 tot 1,2 cm. De schil van de zaden is wit en van binnen zit een groen zaadje, dat van waarde is voor de mens
Volledige Chemische Samenstelling Van Aardpeer

Volledige chemische samenstelling van aardpeer per 100 g Calorieën 73 kcal Vetten:0 gEiwitten:2 gKoolhydraten:17,5 gWater:78 gAs:2,5 gCellulose:4,5 gVitaminen Naambedrag% ADHVitamine B1 (thiamine)0,20 mg13%Vitamine B2 (riboflavine)0,06 mg3%Vitamine B5 (pantotheenzuur)0,4 mgacht%Vitamine B6 (pyridoxine)0,08 mg4%Vitamine B9 (foliumzuur)13 μg3%Vitamine B12 (cyanocobalamine)0,0 μg0%Vitamine C
Volledige Chemische Samenstelling Van Boekweit

Volledige chemische samenstelling van boekweit per 100 g Calorieën 343 Kcal Vetten:3,2 gEiwitten:10,8 gKoolhydraten:70 gWater:13,9 gAs:2,10 gCellulose:14,0 gVitaminen Naam bedrag % ADH Vitamine B1 (thiamine) 0.1
Volledige Chemische Samenstelling Van Zonnebloempitten

Volledige chemische samenstelling van zonnebloempitten per 100 g Calorieën 578 Kcal Vetten:51,46 gEiwitten:20,78 gKoolhydraten:20,0 gWater:4,73 gAs:3,02 gCellulose:11,1 gVitaminen Naambedrag% ADHVitamine B1 (thiamine)1,48-2,10 mg105,3%Vitamine B2 (riboflavine)0,24-0,36 mg15,0%Vitamine B5 (pantotheenzuur)1.1
Volledige Chemische Samenstelling Van Knoflook

Volledige chemische samenstelling van knoflook per 100 g Calorieën 59 kcal Vetten:0,5 gEiwitten:6,4 gKoolhydraten:33,1 gWater:58,6 gAs:1,4 gCellulose:2,1 gVitaminen Naambedrag% ADHVitamine B1 (thiamine)0,20 mg13%Vitamine B2 (riboflavine)0,11 mg6%Vitamine B5 (pantotheenzuur)0,6 mg12%Vitamine B6 (pyridoxine)1,24 mg62%Vitamine B9 (foliumzuur)3 μg1%Vitamine B12 (cyanocobalamine)0,0 μg0%Vitami