Vitamine E-voedseltafel

Inhoudsopgave:

Video: Vitamine E-voedseltafel

Video: Vitamine E-voedseltafel
Video: 7 главных преимуществ капсул с витамином Е для кожи и волос, которые шокируют вас 2024, April
Vitamine E-voedseltafel
Vitamine E-voedseltafel
Anonim

Vitamine E-voedseltafel

Nee. bedrag Deel van de dagwaarde per 100 g
1 Tarwekiemolie 149,4 mg 1023,3%
2 Hazelnootolie 47,2 mg 323,3%
3 Zonnebloemolie 41,1 mg 281,4%
4 Amandel olie 39,2 mg 268,5%
vijf Gepoederde droge chilipeper 38,1 mg 261,2%
6 Katoenzaadolie 35,3 mg 241,8%
7 Zonnebloempitten, geschild 35,2 mg 240,9%
acht Saffloer olie 34,1 mg 233,6%
negen Rijstzemelenolie 32,3 mg 221,2%
tien Paprikakruiden, poeder 29,1 mg 199,3%
elf Druivenpitolie 28,8 mg 197,3%
12 Geroosterde zonnebloempitten (gepeld) 26,1 mg 178,8%
13 Verse amandelen 25,6 mg 175,5%
veertien Geroosterde amandelen 23,9 mg 163,7%
vijftien Babassu-olie 19,1 mg 130,8%
zestien Oregano oregano, gedroogd 18,3 mg 125,1%
17 Koolzaadolie 17,5 mg 119,6%
18 palmolie 15,9 mg 109,2%
negentien Pindakaas 15,7 mg 107,5%
20 Margarine 15,4 mg 105,7%
21 Geroosterde hazelnoten 15,3 mg 104,7%
22 Verse hazelnoten 15,0 mg 102,9%
23 Haverolie 14,4 mg 98,6%
24 Olijfolie 14,4 mg 98,3%
25 Mais olie 14,3 mg 97,9%
26 Papaver olie 11,4 mg 78,1%
27 Droog gebakken muesli (granola), krokant, met honing 11,1 mg 76,0%
28 Basilicum droog 10,7 mg 73,3%
29 Droge muesli (met gedroogd fruit en noten) 9,8 mg 67,3%
dertig Eiwitsupplementen voor melkpoeder 9,5 mg 64,7%
31 Pijnboompitten zonder dop 9,3 mg 63,9%
32 Pindapasta 9,1 mg 62,3%
33 Gedroogde peterselie 9,0 mg 61,4%
34 Kruidnagel (kruiden) kruidenpoeder 8,8 mg 60,4%
35 Rauwe pinda's 8,3 mg 57,1%
36 Sojaolie 8,2 mg 56,0%
37 Mars chocoladereep (amandel) 7,8 mg 53,1%
38 Gemalen salie 7,5 mg 51,2%
39 Gedroogde tijm 7,5 mg 51,2%
40 Kaviaar rood of zwart rauw 7,0 mg 47,9%
41 Braziliaanse noot 5,7 mg 38,7%
42 Aardappelchips zonder zout 5,5 mg 37,5%
43 Gedroogde wortelen 5,5 mg 37,3%
44 Mosterdzaad gemalen mosterd 5,1 mg 34,7%
45 Gedroogde spirulina (poeder) 5,0 mg 34,2%
46 Ruwe slakken 5,0 mg 34,2%
47 Geroosterde pinda's 4,9 mg 33,8%
48 Uienringen 4,9 mg 33,7%
49 Thermisch onbehandelde rijstzemelen 4,9 mg 33,7%
50 Gepoederde kippenei-dooier 4,8 mg 32,9%
51 Kurkuma kruidenpoeder 4,4 mg 30,3%
52 Chocolade cupcake met chocoladesuikerglazuur 4,3 mg 29,7%
53 Gedroogde abrikozen 4,3 mg 29,7%
54 Ingeblikte tomatenpuree 4,3 mg 29,5%
55 Gedroogde mango 4,0 mg 27,5%
56 Abalone rauw 4,0 mg 27,4%
57 Abrikozenolie 4,0 mg 27,4%
58 Rauwe paling 4,0 mg 27,4%
59 Ingeblikte groene olijven 3,8 mg 26,1%
60 Paardebloem laat vers 3,4 mg 23,6%
61 Zira komijnzaad 3,3 mg 22,8%
62 Ingeblikte ansjovis (in olie) 3,3 mg 22,8%
63 Mayonaise 3,3 mg 22,5%
64 Chilipeper heet in de zon gedroogd 3,1 mg 21,5%
65 Taro gekookte knollen 2,9 mg 20,1%
66 Rauw kalkoenvet 2,9 mg 19,9%
67 Bevroren spinazie 2,9 mg 19,9%
68 Verse pistachenoten 2,9 mg 19,6%
69 Verse raapgreens 2,9 mg 19,6%
70 Rauwe rivierkreeftjes 2,9 mg 19,5%
71 Boter 2,8 mg 19,2%
72 Rauw schapenvlees 2,8 mg 19,2%
73 Rauw rundvleesvet 2,7 mg 18,5%
74 Rauw ganzenvet 2,7 mg 18,5%
75 Rauw kippenvet 2,7 mg 18,5%
76 Eendenvet, rauw 2,7 mg 18,5%
77 Volkoren tarwebrood 2,7 mg 18,2%
78 Rauw eigeel 2,6 mg 17,7%
79 Broccoli raab gekookt 2,5 mg 17,3%
80 Soja melk 2,5 mg 17,3%
81 Cilantro (korianderblaadjes) vers 2,5 mg 17,1%
82 Komijnzaad 2,5 mg 17,1%
83 Quinoa-grutten drogen 2,4 mg 16,7%
84 Gebakken zwaardvis 2,4 mg 16,5%
85 Gezouten makreel 2,4 mg 16,3%
86 Taroknollen rauw 2,4 mg 16,3%
87 Kaneelpoeder 2,3 mg 15,9%
88 Verse cichorei bladeren 2,3 mg 15,5%
89 Verse boerenkool 2,3 mg 15,5%
90 Radicchio vers 2,3 mg 15,5%
91 Gepelde pompoenpitten 2,2 mg 14,9%
92 Geroosterde pistachenoten (geen zout) 2,2 mg 14,9%
93 Geroosterde gezouten pistachenoten 2,2 mg 14,9%
94 Persimmon zwart (sapota) vers 2,1 mg 14,5%
95 Gedroogde cranberries 2,1 mg 14,4%
96 Zwarte walnoot 2,1 mg 14,2%
97 Gekookte spinazie 2,1 mg 14,2%
98 Verse avocado 2,1 mg 14,2%
99 Ingeblikte sardine in olie 2,0 mg 14,0%
100 Verse spinazie 2,0 mg 13,9%
101 Rauwe zwaardvis 2,0 mg 13,8%
102 Verse mosterd 2,0 mg 13,8%
103 Verse druivenbladeren 2,0 mg 13,7%
104 Donuts 2,0 mg 13,6%
105 Ingeblikte stoofpot van rundvlees 2,0 mg 13,4%
106 Sojameel 2,0 mg 13,4%
107 Ingeblikte spinazie 1,9 mg 13,3%
108 Verse snijbiet 1,9 mg 12,9%
109 Gekookte witte maria 1,9 mg 12,7%
110 Gekookte krab 1,8 mg 12,6%
111 Cacaoboter 1,8 mg 12,3%
112 Maanzaad 1,8 mg 12,1%
113 Gebakken gans 1,7 mg 11,9%
114 Gezouten haring 1,7 mg 11,7%
115 Marjolein kruidenpoeder 1,7 mg 11,6%
116 Ongeroosterde sesam 1,7 mg 11,5%
117 Ingeblikte olijven 1,7 mg 11,3%
118 Broccoli raab vers 1,6 mg 11,1%
119 Bulgaarse rode paprika vers 1,6 mg 10,8%
120 Cracker 1,6 mg 10,6%
121 Rauwe boerenkool 1,5 mg 10,5%
122 Gerookte haring 1,5 mg 10,5%
123 Rauwe makreel 1,5 mg 10,4%
124 Meergranen knäckebröd 1,5 mg 10,3%
125 Snickers chocoladereep 1,5 mg 10,3%
126 Gekookte rivierkreeftjes 1,5 mg 10,3%
127 Verse bietengreens 1,5 mg 10,3%
128 Gekookte asperges 1,5 mg 10,3%
129 Rauwe pastinaakwortel 1,5 mg 10,2%
130 Tarwezemelen thermisch onbehandeld 1,5 mg 10,2%
131 Kiwi vers 1,5 mg 10,0%
132 Ketchup 1,5 mg 10,0%
133 Gekookte broccoli 1,5 mg 9,9%
134 Ruwe Butternut Pompoen 1,4 mg 9,9%
135 Focaccia 1,4 mg 9,7%
136 Nieuw-Zeelandse verse spinazie 1,4 mg 9,7%
137 Pecannoot 1,4 mg 9,6%
138 sesamolie 1,4 mg 9,6%
139 Gebakken haring 1,4 mg 9,4%
140 Maïschips (nacho's) zonder zout 1,4 mg 9,3%
141 Bevroren broccoli 1,4 mg 9,2%
142 Paratha flatbread 1,4 mg 9,2%
143 Eendenei, rauw 1,3 mg 9,2%
144 Verse veenbessen 1,3 mg 9,0%
145 Gebakken oesters 1,3 mg 9,0%
146 Droge tarwegrutten 1,3 mg 9,0%
147 Gebakken kippenei 1,3 mg 9,0%
148 Rauw ganzenei 1,3 mg 8,8%
149 Ei-omelet 1,3 mg 8,8%
150 Rauwe croaker 1,3 mg 8,8%
151 Eiervervangers in poedervorm 1,3 mg 8,6%
152 Bevroren Bulgaarse rode peper 1,2 mg 8,4%
153 Ingeblikte asperges 1,2 mg 8,4%
154 Chinook zalm rauw 1,2 mg 8,4%
155 Gekookte octopus 1,2 mg 8,2%
156 Octopus rauw 1,2 mg 8,2%
157 Popcorn karamel 1,2 mg 8,2%
158 Suikervrij cranberrysap 1,2 mg 8,2%
159 Rauwe inktvis 1,2 mg 8,2%
160 Ingeblikte perziken 1,2 mg 8,2%
161 Droge amarantgrutten (zaden) 1,2 mg 8,2%
162 Verse bramen 1,2 mg 8,0%
163 Bevroren bramen 1,2 mg 8,0%
164 Ingeblikt wortelsap 1,2 mg 7,9%
165 Rauwe asperges 1,1 mg 7,7%
166 Chum zalm, rauw 1,1 mg 7,5%
167 Rauw kwartelei 1,1 mg 7,4%
168 Rauwe haring 1,1 mg 7,3%
169 Selderijzaad 1,1 mg 7,3%
170 Rauwe pompoen 1,1 mg 7,3%
171 Rauw kippenei 1,1 mg 7,2%
172 Grond zwarte peper 1,0 mg 7,1%
173 Gekookte wortelen 1,0 mg 7,1%
174 Pepperoni worst 1,0 mg 7,1%
175 Koriander (koriander) blad, gedroogd 1,0 mg 7,1%
176 Ingeblikte horsmakreel 1,0 mg 7,1%
177 Gekookt kippenei (hardgekookt) 1,0 mg 7,1%
178 Haverzemelen, thermisch onbewerkt 1,0 mg 6,9%
179 Rauw nori zeewier 1,0 mg 6,8%
180 Rauw haaienvlees 1,0 mg 6,8%
181 Ruwe bamboescheuten 1,0 mg 6,8%
182 Rauw water 1,0 mg 6,8%
183 Ruwe mul 1,0 mg 6,8%
184 Verse zwarte bes 1,0 mg 6,8%
185 Gekookte kreeften (kreeften, kreeften) 1,0 mg 6,8%
186 Rauw Wakame-zeewier 1,0 mg 6,8%
187 Ruwe kikkerbilletjes 1,0 mg 6,8%
188 Gebakken zalm 1,0 mg 6,8%
189 Rauw rundvlees brein 1,0 mg 6,8%
190 Gekookte roze bonen 1,0 mg 6,7%
191 Agavesiroop suikervervanger, zoetstof 1,0 mg 6,7%
192 witte chocolade 1,0 mg 6,6%
193 Lucian (berix) rauw 1,0 mg 6,6%
194 Gekookte bonte bonen (Pinto) 0,9 mg 6,4%
195 Geroosterde cashewnoten 0,9 mg 6,3%
196 Coho zalm gebakken 0,9 mg 6,3%
197 Verse prei 0,9 mg 6,3%
198 Zeebaars (rood) gebakken 0,9 mg 6,2%
199 Ingeblikt bramensap 0,9 mg 6,2%
200 Rauwe cashewnoten 0,9 mg 6,2%
201 Ongekookt triticale (graan) 0,9 mg 6,2%
202 Triticale bloem 0,9 mg 6,2%
203 Mango vers 0,9 mg 6,2%
204 Ingeblikte abrikozen 0,9 mg 6,1%
205 Melkweg chocoladereep 0,9 mg 6,1%
206 Verse abrikoos 0,9 mg 6,1%
207 Ingelegde kappertjes 0,9 mg 6,0%
208 Spruitjes vers 0,9 mg 6,0%
209 Kool, gekookt (gekookt) 0,9 mg 6,0%
210 Gekookte zwarte bonen 0,9 mg 6,0%
211 Rauw zeewier 0,9 mg 6,0%
212 Verse moerbei 0,9 mg 6,0%
213 Iers mos rauw 0,9 mg 6,0%
214 Bevroren loganbes 0,9 mg 6,0%
215 Kreeften (kreeften, kreeften), rauw 0,9 mg 6,0%
216 Verse frambozen 0,9 mg 6,0%
217 Roomkaas 0,9 mg 5,9%
218 Droge roggekorrel (rogge) 0,9 mg 5,8%
219 Rijpe sojabonen, droog 0,9 mg 5,8%
220 Rauwe oesters 0,9 mg 5,8%
221 Rauwe zeebaars 0,8 mg 5,8%
222 Kikkererwtenmeel 0,8 mg 5,7%
223 Rode zalm, rauw 0,8 mg 5,7%
224 roggebloem 0,8 mg 5,7%
225 Kikkererwten droog 0,8 mg 5,6%
226 Droge wilde rijst 0,8 mg 5,6%
227 Kippenlever gestoofd of gekookt 0,8 mg 5,6%
228 roggebrood 0,8 mg 5,5%
229 Brood beschuit 0,8 mg 5,5%
230 Hennepzaad 0,8 mg 5,5%
231 Verse basilicum 0,8 mg 5,5%
232 Gekookte of gebakken pompoen 0,8 mg 5,5%
233 Droog speltgraan 0,8 mg 5,4%
234 Flatbread Naan Indiase Tarwe Flatbread 0,8 mg 5,4%
235 Gebakken tilapia 0,8 mg 5,4%
236 Ingeblikte witte bonen 0,8 mg 5,3%
237 Broccoli, vers 0,8 mg 5,3%
238 Verse nectarines 0,8 mg 5,3%
239 Gebakken bot 0,8 mg 5,3%
240 Verwerkte kaas 0,8 mg 5,3%
241 Gebakken kippenlever 0,8 mg 5,3%
242 Rode zeebaars, rauw 0,8 mg 5,2%
243 Naranjilla bevroren 0,8 mg 5,1%
244 Verse peterselie 0,8 mg 5,1%
245 Gedroogde appels 0,8 mg 5,1%
246 Ingeblikte wortelen 0,7 mg 5,1%
247 Gebakken heilbot 0,7 mg 5,1%
248 Twix chocoladereep 0,7 mg 5,1%
249 Rauwe rundvleesribben 0,7 mg 5,1%
250 Guave vers 0,7 mg 5,0%
251 Verse perzik, ontpit 0,7 mg 5,0%
252 Coho zalm rauw 0,7 mg 5,0%
253 Edamame bevroren 0,7 mg 4,9%
254 Droge limabonen 0,7 mg 4,9%
255 Volkorenmeel (tarwe) 0,7 mg 4,9%
256 Cheddar kaas 0,7 mg 4,9%
257 Gebakken zoete aardappel 0,7 mg 4,9%
258 Okkernoot 0,7 mg 4,8%
259 Haver bloem 0,7 mg 4,8%
260 Verse waterkers 0,7 mg 4,8%
261 Eend (eendenvlees) rauw vlees, zonder vel 0,7 mg 4,8%
262 Kippenlever, rauw 0,7 mg 4,8%
263 Eend (eendenvlees) gebakken (vlees zonder vel) 0,7 mg 4,8%
264 Chili peper roodgloeiend vers 0,7 mg 4,7%
265 Chili peper groen heet vers 0,7 mg 4,7%
266 Tortilla 0,7 mg 4,7%
267 Gebakken kippenvleugels 0,7 mg 4,7%
268 Rauwe schaaldieren 0,7 mg 4,7%
269 Edamame gekookt 0,7 mg 4,7%
270 Gefrituurde ajuinen 0,7 mg 4,7%
271 Gedroogde knoflook 0,7 mg 4,6%
272 Rauwe wortelen (vers) 0,7 mg 4,5%
273 Brood met rijstzemelen 0,7 mg 4,5%
274 Salami 0,6 mg 4,4%
275 Rauwe kippenvleugels 0,6 mg 4,4%
276 Kalkoenhals, gekookt of gestoofd 0,6 mg 4,4%
277 Gebakken steur 0,6 mg 4,3%
278 Ingeblikte bamboescheuten 0,6 mg 4,3%
279 Rauw varkenshart 0,6 mg 4,3%
280 Quinoa gekookt in water 0,6 mg 4,3%
281 Ruwe bot 0,6 mg 4,3%
282 Rauwe karper 0,6 mg 4,3%
283 Surimi rauw 0,6 mg 4,3%
284 Rauwe heilbot 0,6 mg 4,2%
285 Verse granaatappel 0,6 mg 4,1%
286 Droge bruine langkorrelige rijst 0,6 mg 4,1%
287 Meel van bruine rijst 0,6 mg 4,1%
288 Varkensvet (reuzel), rauw 0,6 mg 4,1%
289 Zwitserse kaas 0,6 mg 4,1%
290 Pure chocolade (60-69% cacao) 0,6 mg 4,0%
291 Pure chocolade (70-85% cacao) 0,6 mg 4,0%
292 Rauwe Ossenhaas (Ossenhaas) 0,6 mg 4,0%
293 Gekookte worst 0,6 mg 4,0%
294 Rauwe venkel (fruit of wortel) 0,6 mg 4,0%
295 Melkpoeder 0,6 mg 4,0%
296 Verse bosbessen 0,6 mg 3,9%
297 Bevroren wortelen 0,6 mg 3,9%
298 Rauwe ansjovis 0,6 mg 3,9%
299 Gerstmeel 0,6 mg 3,9%
300 Gerstemoutmeel 0,6 mg 3,9%
301 Rundernek (Chuck I Roll) rauw 0,6 mg 3,9%
302 Droge gerstgrutten 0,6 mg 3,9%
303 Geroosterde macadamia-noten 0,6 mg 3,9%
304 Gekookte tomaten 0,6 mg 3,8%
305 Kipfilet rauw vlees, zonder vel 0,6 mg 3,8%
306 Cheesecake 0,6 mg 3,8%
307 Rauwe mosselen 0,6 mg 3,8%
308 Pure chocolade (45-59% cacao) 0,5 mg 3,7%
309 Verse tomaten 0,5 mg 3,7%
310 Gebakken kipfilet (zonder vel) 0,5 mg 3,7%
311 Macadamia noot 0,5 mg 3,7%
312 Gedroogde appels 0,5 mg 3,6%
313 Koolrabi (kool) gekookt 0,5 mg 3,6%
314 Runderlever, gestoofd of gebakken 0,5 mg 3,5%
315 Melkchocolade 0,5 mg 3,5%
316 Verse ui 0,5 mg 3,5%
317 Mash droog 0,5 mg 3,5%
318 Chia zaden 0,5 mg 3,4%
319 Ruwe steur 0,5 mg 3,4%
320 Rauwe spiering 0,5 mg 3,4%
321 Volkoren sorghummeel 0,5 mg 3,4%
322 Droge grutten 0,5 mg 3,4%
323 Mozzarella kaas 0,5 mg 3,4%
324 Verse Chinese broccoli 0,5 mg 3,4%
325 Gekookte prei 0,5 mg 3,4%
326 Droge maïskorrels 0,5 mg 3,4%
327 Spirulina rauw 0,5 mg 3,4%
328 Droge linzen 0,5 mg 3,4%
329 Gekookt berenvlees 0,5 mg 3,4%
330 Gebakken roze zalm 0,5 mg 3,3%
331 Haver brood 0,5 mg 3,3%
332 Bevroren bosbessen 0,5 mg 3,3%
333 Koolrabi vers 0,5 mg 3,3%
334 Chinese broccoli gekookt 0,5 mg 3,3%
335 Lijnolie 0,5 mg 3,2%
336 Karamel 0,5 mg 3,2%
337 Gefrituurde kip 0,5 mg 3,2%
338 Gekookte kliswortel 0,5 mg 3,2%
339 Volkoren noedels, droog 0,5 mg 3,2%
340 Gekookte sperziebonen (asperges) 0,5 mg 3,2%
341 Runderstuit, rauwe stuit 0,5 mg 3,1%
342 Gekookt bevervlees 0,5 mg 3,1%
343 Haverzemelenbrood 0,4 mg 3,0%
344 Ongezoete kokos 0,4 mg 3,0%
345 Vers andijvie 0,4 mg 3,0%
346 Gekookte spruitjes 0,4 mg 2,9%
347 Verse rucola 0,4 mg 2,9%
348 Kalfsvlees gekookt 0,4 mg 2,9%
349 Wit volkoren maïsmeel 0,4 mg 2,9%
350 Droge havervlokken (instant) 0,4 mg 2,9%

◄ Terug naar Vitamine E

Aanbevolen:

Interessante artikelen
Verbrand Met Kokend Water, Wat Te Doen? Eerste Hulp Bij Brandwonden Met Kokend Water
Lees Verder

Verbrand Met Kokend Water, Wat Te Doen? Eerste Hulp Bij Brandwonden Met Kokend Water

Verbrand met kokend water, wat te doen?Inhoud:Diepte van nederlaagEerste hulp bij brandwonden met kokend waterWat te doen als u zich verbrandt met kokend water?Behandeling van ernstige brandwonden met kokend waterEen verbranding door kokend water is een soort thermische verwonding van de huid en slijmvliezen die wordt veroorzaakt door de traumatische effecten van kokende of hete vloeistoffen en hun stoom

Ozena - Oorzaken En Symptomen Van Ozena
Lees Verder

Ozena - Oorzaken En Symptomen Van Ozena

OzenaOzena oorzaken en symptomenWat is Ozena?De ziekte van de slijmvliezen van de neus wordt "ozena" of "stinkende rhinitis" genoemd. Als gevolg van atrofie van de wanden van de botten en slijmvliezen van de neusholte, hoopt zich een specifieke afscheiding op, de geleidelijke vorming ervan tot korsten met een onaangename geur, die de neusholtes stevig verstopt

Chemische Brandwonden (ogen Of Slokdarm) - Eerste Hulp Bij Chemische Brandwonden En De Behandeling Ervan
Lees Verder

Chemische Brandwonden (ogen Of Slokdarm) - Eerste Hulp Bij Chemische Brandwonden En De Behandeling Ervan

Eerste hulp bij chemische brandwonden en de behandeling ervanInhoud:Eerste hulp bij chemische brandwondenChemische oogverbrandingChemische verbranding van de slokdarmBehandeling van chemische brandwondenEen chemische verbranding is een soort traumatisch letsel aan de huid en slijmvliezen van organen veroorzaakt door blootstelling aan agressieve chemische omgevingen en verbindingen, vergezeld van een schending van hun integriteit en structuur